科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.75%,報收1010.91點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量41.85億股,成交額1440.74億元,加權(quán)平均換手率為2.68%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,419只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,其中,中研股份、樂鑫科技、埃夫特等3股漲停,漲幅在5%至10%的有38只,收盤下跌的有147只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有5只,換手率10%~20%的有25只,換手率5%~10%的82只,換手率3%~5%的123只,換手率1%~3%的281只,換手率不足1%的有64只。
換手率最高的是C佳馳,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅5.81%,換手率47.54%,日成交額12.25億元,全天主力資金凈流出235.13萬元。其次是成都華微,該股今日收盤上漲13.88%,全天換手率30.63%,成交額8.39億元,換手率居前的還有中研股份、禾川科技、凱爾達(dá)等,換手率分別為24.58%、24.20%、20.43%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C佳馳為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有85只,中研股份、埃夫特、樂鑫科技等收盤漲停,跌幅居前的有品高股份、壹石通、八億時空等,分別下跌4.62%、4.45%、4.44%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有34只個股上榜;計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有29只、20只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有43股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有國盾量子、樂鑫科技、綠的諧波,凈流入金額分別為1.38億元、1.37億元、1.04億元,凈流出金額較多的有天奈科技、聯(lián)蕓科技、財富趨勢,凈流出金額分別為9338.42萬元、6927.96萬元、6513.26萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共73股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至12月9日,近5日融資余額增加較多的有埃夫特、C佳馳、財富趨勢等,分別增加2.79億元、2.33億元、1.38億元;融資余額減少金額較多的有茂萊光學(xué)、甬矽電子、華豐科技等,分別減少4581.46萬元、3986.56萬元、2694.41萬元。
12月10日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688708 | C佳馳 | 68.51 | 5.81 | 47.54 | -235.13 |
688709 | 成都華微 | 35.93 | 13.88 | 30.63 | -2424.66 |
688716 | 中研股份 | 42.84 | 20.00 | 24.58 | -5468.45 |
688320 | 禾川科技 | 48.08 | 12.10 | 24.20 | -74.07 |
688255 | 凱爾達(dá) | 36.40 | 1.14 | 20.43 | -3563.69 |
688306 | 均普智能 | 9.72 | 3.96 | 19.94 | -1661.61 |
688218 | 江蘇北人 | 30.04 | 9.48 | 18.66 | 2584.14 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 40.55 | -0.27 | 16.92 | -6927.96 |
688053 | 思科瑞 | 38.25 | 13.13 | 16.11 | 964.69 |
688615 | 合合信息 | 246.80 | 9.14 | 15.21 | 1958.09 |
688165 | 埃夫特 | 40.40 | 19.99 | 14.97 | 4169.92 |
688141 | 杰華特 | 28.10 | 5.44 | 13.67 | 9882.57 |
688584 | 上海合晶 | 22.30 | -1.37 | 13.63 | -2096.62 |
688588 | 凌志軟件 | 16.51 | 14.02 | 13.59 | 5983.36 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 53.24 | -2.10 | 13.53 | -4651.47 |
688327 | 云從科技 | 15.22 | 3.54 | 13.16 | 2716.52 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 22.61 | -0.83 | 13.16 | -2055.11 |
688787 | 海天瑞聲 | 113.40 | 9.89 | 12.82 | 1014.87 |
688721 | 龍圖光罩 | 63.71 | 2.15 | 12.57 | -568.91 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 113.38 | -1.10 | 12.55 | -956.59 |
688031 | 星環(huán)科技 | 63.11 | 5.20 | 12.44 | -849.05 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 244.42 | -1.36 | 12.10 | -1741.94 |
688207 | 格靈深瞳 | 17.99 | 6.77 | 12.02 | 1022.92 |
688691 | 燦芯股份 | 72.60 | 0.83 | 11.18 | -211.70 |
688365 | 光云科技 | 11.75 | 19.53 | 11.14 | 3758.19 |
688205 | 德科立 | 66.10 | -3.57 | 10.62 | 3021.16 |
688737 | 中自科技 | 23.31 | -0.17 | 10.62 | 752.87 |
688631 | 萊斯信息 | 105.00 | 9.26 | 10.58 | -2725.08 |
688228 | 開普云 | 59.30 | 2.83 | 10.48 | -737.18 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 35.48 | 9.78 | 10.41 | 870.28 |
688726 | 拉普拉斯 | 52.04 | -0.29 | 9.96 | -295.71 |
688530 | 歐萊新材 | 21.60 | 2.37 | 9.90 | -107.06 |
688400 | 凌云光 | 25.68 | 6.73 | 9.06 | 239.40 |
688219 | 會通股份 | 12.23 | 14.51 | 8.76 | -171.56 |
688286 | 敏芯股份 | 67.48 | 13.70 | 8.67 | 1908.22 |
688418 | 震有科技 | 33.77 | 0.51 | 8.59 | 4961.63 |
688292 | 浩瀚深度 | 23.95 | 4.22 | 8.48 | -8.25 |
688071 | 華依科技 | 34.00 | 4.07 | 8.42 | 1973.79 |
688620 | 安凱微 | 10.33 | 4.34 | 8.28 | 1414.01 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 35.75 | 1.25 | 8.20 | 55.92 |
688710 | 益諾思 | 40.84 | 0.20 | 8.11 | -835.15 |
688322 | 奧比中光 | 39.46 | 5.00 | 8.03 | -4870.24 |
688022 | 瀚川智能 | 14.70 | 8.01 | 7.92 | -28.05 |
688590 | 新致軟件 | 19.79 | 2.43 | 7.90 | 4414.84 |
688651 | 盛邦安全 | 43.95 | 4.64 | 7.71 | 57.74 |
688262 | 國芯科技 | 33.99 | 0.21 | 7.66 | -6027.89 |
688152 | 麒麟信安 | 66.30 | 0.39 | 7.58 | -286.21 |
688130 | 晶華微 | 26.03 | 1.28 | 7.54 | -29.38 |
688548 | 廣鋼氣體 | 11.45 | 9.36 | 7.51 | -1528.43 |
688307 | 中潤光學(xué) | 27.62 | 3.02 | 7.51 | -245.28 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼