建筑材料行業(yè)資金流出榜:東方雨虹等7股凈流出資金超5000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-08 16:50

滬指11月8日下跌0.53%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī),漲幅分別為2.94%、1.53%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,跌幅分別為3.29%、2.53%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出886.47億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,國(guó)防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.94%,全天凈流入資金25.93億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為0.68%,凈流入資金為9.94億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金264.84億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),凈流出資金為61.45億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌2.42%,全天主力資金凈流出14.64億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共71只,今日上漲的有12只,漲停的有1只;下跌的有58只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有17只,凈流入資金居首的是揚(yáng)子新材,今日凈流入資金4253.99萬(wàn)元,緊隨其后的是華新水泥、公元股份,凈流入資金分別為2722.35萬(wàn)元、1397.07萬(wàn)元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有東方雨虹、西藏天路、納川股份,凈流出資金分別為2.35億元、2.25億元、1.96億元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
002271東方雨虹 -3.61 5.16 -23528.79
600326西藏天路 -2.94 16.37 -22491.96
300198納川股份 -4.43 26.50 -19645.67
600678四川金頂 -4.47 19.92 -9170.43
300374中鐵裝配 -4.90 17.79 -8727.05
600585海螺水泥 -2.09 0.63 -7968.46
002302西部建設(shè) -2.57 5.95 -5677.28
603737三棵樹(shù) -9.51 2.67 -4884.26
002596海南瑞澤 -4.38 16.33 -3808.02
002457青龍管業(yè) -2.29 14.67 -3547.78
002247聚力文化 -7.49 26.85 -3232.81
600586金晶科技 -1.61 2.40 -3194.68
301526國(guó)際復(fù)材 -1.61 12.81 -3032.78
600176中國(guó)巨石 -1.61 1.12 -2984.50
600293三峽新材 -3.65 4.11 -2440.13
000012南玻A -1.40 2.03 -2256.05
601636旗濱集團(tuán) -2.22 3.18 -2167.01
601992金隅集團(tuán) -4.19 1.82 -2031.34
002694顧地科技 -2.94 3.06 -1865.45
002225濮耐股份 -2.28 5.60 -1768.62
002671龍泉股份 -1.62 4.70 -1761.11
000877天山股份 -5.75 2.06 -1755.03
002080中材科技 -0.36 1.34 -1727.93
600425青松建化 -2.94 3.80 -1662.53
300737科順股份 -3.52 4.74 -1540.43
000786北新建材 -2.61 1.00 -1218.05
000672上峰水泥 -3.72 2.28 -1111.93
002043兔寶寶 -4.41 3.06 -1070.38
002392北京利爾 -1.97 3.78 -951.88
603601再升科技 0.56 4.20 -925.27
300234開(kāi)爾新材 -0.39 4.63 -850.71
000401冀東水泥 -4.13 1.66 -771.94
603856東宏股份 2.25 4.71 -756.45
002398壘知集團(tuán) -2.26 2.09 -742.64
002088魯陽(yáng)節(jié)能 -2.04 1.37 -592.53
002785萬(wàn)里石 2.36 5.36 -562.21
603378亞士創(chuàng)能 -2.79 3.24 -561.94
002613北玻股份 -0.95 3.29 -526.86
002233塔牌集團(tuán) -2.94 1.73 -488.53
301010晶雪節(jié)能 -3.73 5.43 -460.40
600449寧夏建材 -0.49 2.99 -459.22
300599雄塑科技 -2.05 5.32 -433.39
605318法獅龍 1.47 2.22 -418.09
002201正威新材 -0.36 2.02 -395.16
603616韓建河山 -3.06 5.39 -341.47
000789萬(wàn)年青 -2.45 1.89 -334.20
002791堅(jiān)朗五金 -4.34 7.21 -182.95
002205國(guó)統(tǒng)股份 -1.62 4.29 -166.61
600876凱盛新能 -1.69 1.33 -163.47
001212中旗新材 -1.51 4.84 -154.58
600668尖峰集團(tuán) -1.14 1.30 -134.58
300196長(zhǎng)海股份 -1.92 1.80 -93.24
605006山東玻纖 -1.15 0.86 -53.75
603038華立股份 4.11 16.62 -32.29
300715凱倫股份 -1.51 1.24 6.02
600819耀皮玻璃 -1.41 1.77 12.40
002066瑞泰科技 4.27 3.26 59.09
000055方大集團(tuán) 0.00 2.96 145.52
301429森泰股份 -1.04 4.84 151.64
002333羅普斯金 -1.57 1.25 177.49
688119中鋼洛耐 0.68 3.16 212.00
603256宏和科技 1.69 1.01 212.99
605122四方新材 4.60 3.39 227.41
002718友邦吊頂 -1.17 5.35 246.98
000619海螺新材 1.29 4.27 285.49
003037三和管樁 -0.31 12.16 352.71
002372偉星新材 -2.01 0.93 448.46
600802福建水泥 -1.79 8.33 557.52
002641公元股份 2.41 4.41 1397.07
600801華新水泥 -4.79 1.83 2722.35
002652揚(yáng)子新材 10.12 16.75 4253.99
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換