證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月17日有54家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)4300.13萬(wàn)股,回購(gòu)金額13.82億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量174.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為407.000港元,最低價(jià)為401.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1067.09億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量827.20萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.55億港元,回購(gòu)最高價(jià)為55.300港元,最低價(jià)為54.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額316.38億港元;廣汽集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量840.80萬(wàn)股,回購(gòu)金額2999.56萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為3.610港元,最低價(jià)為3.510港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8.49億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月17日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為4.55億港元;回購(gòu)金額居前的還有廣汽集團(tuán)、石藥集團(tuán)等。回購(gòu)數(shù)量上看,12月17日回購(gòu)股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為840.80萬(wàn)股;其次是友邦保險(xiǎn)、石藥集團(tuán)等,回購(gòu)數(shù)量分別為827.20萬(wàn)股、630.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,瑞聲科技本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為1067.09億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月17日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 174.00 | 70297.41 | 407.000 | 401.800 | 10670856.17 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 827.20 | 45522.71 | 55.300 | 54.550 | 3163824.01 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 840.80 | 2999.56 | 3.610 | 3.510 | 84856.72 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 630.00 | 2932.50 | 4.700 | 4.610 | 154478.47 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 203.20 | 2536.57 | 12.520 | 12.400 | 213903.85 |
01910 | 新秀麗 | 101.82 | 2163.36 | 21.350 | 20.500 | 112872.29 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 65.14 | 1996.39 | 31.250 | 30.150 | 27020.81 |
01024 | 快手-W | 43.00 | 1947.91 | 46.000 | 44.750 | 509559.71 |
00019 | 太古股份公司A | 24.50 | 1670.70 | 68.550 | 67.300 | 322380.47 |
02018 | 瑞聲科技 | 27.50 | 1015.42 | 37.750 | 36.400 | 1015.42 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 933.19 | 15.680 | 15.400 | 67356.72 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 19.64 | 529.79 | 27.150 | 26.800 | 82184.32 |
02020 | 安踏體育 | 5.12 | 409.50 | 80.000 | 79.900 | 27216.99 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 119.20 | 369.39 | 3.100 | 3.090 | 49944.76 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 170.70 | 327.23 | 1.960 | 1.820 | 5271.81 |
03759 | 康龍化成 | 20.00 | 276.30 | 13.980 | 13.700 | 20567.25 |
01458 | 周黑鴨 | 148.35 | 250.60 | 1.690 | 1.680 | 28382.15 |
01519 | 極兔速遞-W | 38.80 | 231.38 | 5.990 | 5.940 | 13854.59 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 47.00 | 208.20 | 4.460 | 4.400 | 11516.37 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 12.86 | 191.28 | 14.940 | 14.820 | 17374.94 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 176.70 | 178.48 | 1.010 | 1.000 | 19238.40 |
00087 | 太古股份公司B | 13.00 | 143.15 | 11.040 | 10.940 | 54852.53 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 134.00 | 1.340 | 3077.65 | |
00374 | 四洲集團(tuán) | 49.00 | 126.51 | 2.600 | 2.500 | 656.24 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 26.50 | 104.91 | 3.980 | 3.940 | 7494.56 |
01358 | 普華和順 | 100.00 | 100.95 | 1.010 | 1.000 | 8581.88 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.80 | 76.61 | 27.550 | 27.250 | 15852.81 |
01873 | 維亞生物 | 79.35 | 68.14 | 0.860 | 0.850 | 2485.23 |
02273 | 固生堂 | 2.12 | 65.50 | 31.350 | 30.650 | 20406.89 |
01846 | 德視佳 | 15.00 | 59.92 | 4.000 | 3.960 | 3277.03 |
06667 | 美因基因 | 7.72 | 59.53 | 7.740 | 7.700 | 8152.99 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.62 | 11.200 | 11.000 | 4178.62 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.29 | 4.230 | 4.220 | 2170.51 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.50 | 39.34 | 3.170 | 3.120 | 3265.15 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.73 | 6.020 | 5.850 | 7102.44 |
00289 | WING ON CO | 1.90 | 22.53 | 11.860 | 11.860 | 925.08 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 5875.66 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 5.60 | 10.91 | 1.950 | 1.940 | 85.90 |
02886 | 濱海投資 | 10.00 | 10.20 | 1.020 | 1.020 | 453.85 |
01986 | 彩客新能源 | 9.30 | 8.29 | 0.900 | 0.890 | 2129.47 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 1.19 | 5.89 | 4.950 | 4.950 | 1121.77 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 8.40 | 5.58 | 0.670 | 0.660 | 540.37 |
01061 | 億勝生物科技 | 2.00 | 5.52 | 2.760 | 2.760 | 101.82 |
02167 | 天潤(rùn)云 | 2.12 | 4.90 | 2.350 | 2.270 | 49.27 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 10.20 | 4.59 | 0.450 | 0.445 | 180.53 |
02347 | 友和集團(tuán) | 6.20 | 3.96 | 0.650 | 0.630 | 514.99 |
01477 | 歐康維視生物-B | 0.60 | 2.83 | 4.820 | 4.640 | 10026.06 |
06868 | 天福 | 0.60 | 2.24 | 3.750 | 3.730 | 607.45 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 10.50 | 1.14 | 0.110 | 0.109 | 355.47 |
08128 | 中國(guó)恒有源集團(tuán) | 24.80 | 1.12 | 0.045 | 0.045 | 93.65 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.60 | 0.91 | 1.530 | 1.510 | 689.87 |
02392 | 玄武云 | 0.70 | 0.62 | 0.880 | 0.870 | 264.08 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.50 | 0.21 | 0.139 | 0.139 | 68.43 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 0.40 | 0.15 | 0.375 | 0.375 | 213.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股