北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-18 16:58

11月18日,北交所個股合計成交量19.17億股,成交額386.96億元,成交額相對上一交易日增加15.80億元,個股來看,收盤上漲的共118只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有118只,占可交易個股的45.91%,收盤漲停的有中科美菱、寧新新材、東方碳素等,收盤漲幅居前的有克萊特、凱添燃氣、華密新材,分別上漲21.17%、17.92%、13.90%。收盤股價下跌的有136只,跌幅居前的有武漢藍電、聚星科技、海達爾等,分別下跌17.58%、17.24%、14.91%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有135只,成交額居前的北交所股票有納科諾爾、大地電氣、聚星科技等,成交額分別為9.89億元、6.99億元、6.58億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有123只,其中,42股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有93只,換手率在1%~5%之間的有39只。全天換手率居前的股票有靈鴿科技、武漢藍電、中科美菱等,換手率分別為58.97%、58.87%、56.44%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
832522納科諾爾 56.14 -11.59 24.50 98900.07
870436大地電氣 35.44 -8.16 40.94 69912.64
920111聚星科技 34.18 -17.24 48.12 65826.32
835185貝特瑞 28.26 3.67 1.96 63761.52
830799艾融軟件 57.95 -12.44 8.34 61279.44
832175東方碳素 18.92 29.95 54.83 59731.06
833284靈鴿科技 17.88 -9.70 58.97 56764.33
873122中紡標 71.20 13.77 19.95 49406.74
430139華嶺股份 30.99 -9.65 5.83 49076.98
830779武漢藍電 48.30 -17.58 58.87 48276.59
833030立方控股 25.78 -8.48 29.08 47101.36
835640富士達 33.51 -8.27 7.38 45457.28
831010凱添燃氣 12.50 17.92 23.08 44741.57
837592華信永道 72.12 -12.63 14.03 40973.52
833533駿創(chuàng)科技 36.80 6.17 31.21 40890.99
920019銅冠礦建 31.08 10.06 30.72 40404.20
838924廣脈科技 20.80 -12.64 26.42 37637.14
873593鼎智科技 36.84 -13.82 8.30 37573.32
832171志晟信息 25.55 -5.19 20.25 36203.61
871753天紡標 41.67 5.68 26.27 35805.92
834415恒拓開源 24.01 8.06 14.99 34911.79
870976視聲智能 25.01 -10.52 46.18 34365.92
430489佳先股份 26.90 -7.75 13.91 34265.29
831627力王股份 30.03 3.87 23.80 33281.19
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.22 -7.46 2.46 33125.43
835892中科美菱 21.28 29.99 56.44 31880.24
835438戈碧迦 23.34 -6.49 15.86 31242.25
873806云星宇 18.44 3.60 18.21 30968.34
834475三友科技 23.95 29.95 28.93 29955.85
839493并行科技 71.08 -10.56 12.26 29775.23
833819穎泰生物 4.56 11.76 5.22 28689.44
831689克萊特 27.99 21.17 28.97 28656.35
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 21.97 -11.94 15.18 28385.19
835237力佳科技 36.18 -8.57 11.01 28140.98
838227美登科技 53.38 -8.16 29.22 28051.51
831961創(chuàng)遠信科 22.00 -8.30 11.65 27563.45
831396許昌智能 12.12 -12.99 22.61 27441.14
873001緯達光電 23.37 -0.38 12.27 26341.58
836247華密新材 32.78 13.90 20.37 26083.59
872190雷神科技 24.48 0.78 9.93 24666.97
836208青矩技術(shù) 39.22 6.09 11.44 24499.10
838402硅烷科技 12.26 1.07 4.50 24265.50
833075柏星龍 29.39 4.74 34.05 24261.08
833523德瑞鋰電 26.81 -11.75 13.90 24099.85
834599同力股份 15.32 3.16 6.82 23766.77
834770艾能聚 21.41 -11.82 12.98 23586.10
871263萊賽激光 24.00 0.00 34.74 23441.86
839719寧新新材 19.17 29.97 18.15 23132.07
430198微創(chuàng)光電 16.04 -3.78 19.90 23131.02
839946華陽變速 10.55 10.01 21.99 22719.02
871478巨能股份 23.81 -3.88 36.77 22330.79
835368連城數(shù)控 39.30 -7.68 2.44 21848.10
832662方盛股份 21.16 8.29 38.69 21239.86
872953國子軟件 37.90 -9.61 20.62 21033.22
873693阿為特 51.50 -14.57 9.86 20690.68
836699海達爾 49.35 -14.91 30.88 20535.22
832149利爾達 12.82 -10.35 13.31 20347.60
836239長虹能源 39.04 -5.79 10.09 20195.85
834021流金科技 7.95 -8.93 10.80 20110.79
832491奧迪威 25.20 -5.83 6.84 20068.66
835579機科股份 23.75 3.85 18.39 19579.00
873679前進科技 23.80 8.33 50.35 19568.79
831305海希通訊 21.22 2.41 8.21 19427.97
833454同心傳動 17.16 -6.74 17.35 19341.33
839792東和新材 15.14 12.82 13.03 19256.24
873152天宏鋰電 15.26 -11.64 20.48 18890.08
835670數(shù)字人 18.94 -9.12 14.32 18646.21
833580科創(chuàng)新材 15.32 0.13 19.12 18214.02
836720吉岡精密 22.86 -6.66 15.12 17800.19
430418蘇軸股份 26.62 1.68 9.17 17743.50
873570坤博精工 43.14 -13.34 27.50 17512.39
871553凱騰精工 11.85 29.93 18.97 17376.33
831304迪爾化工 13.60 6.33 15.99 17208.39
835985海泰新能 13.70 -7.37 9.03 17125.94
835207眾誠科技 19.57 -11.05 14.95 17080.29
920066科拜爾 48.55 -3.23 28.55 16919.10
837046億能電力 17.50 1.69 20.96 16878.52
430556雅達股份 9.19 -7.92 14.16 16819.15
838971天馬新材 34.21 -7.16 5.54 16718.67
872541鐵大科技 13.88 -2.18 13.04 16489.61
837242建邦科技 34.04 1.13 13.31 16301.26
833346威貿(mào)電子 30.51 4.02 20.45 16042.50
830964潤農(nóng)節(jié)水 9.31 -6.81 9.11 15803.12
920016中草香料 31.52 6.49 28.34 15680.99
870357雅葆軒 25.75 -8.62 12.89 15609.83
430425樂創(chuàng)技術(shù) 25.70 4.51 15.56 15575.24
836826蓋世食品 12.05 -11.27 19.41 15490.76
832023田野股份 5.86 4.64 10.68 15394.50
836414歐普泰 15.92 -2.93 16.85 15259.65
836961西磁科技 33.71 -9.87 21.04 15247.48
831832科達自控 25.64 -9.81 8.98 15156.81
833943優(yōu)機股份 19.01 4.97 19.22 14830.11
833171國航遠洋 7.16 -1.10 7.12 14758.67
920088科力股份 31.75 0.51 23.20 14752.30
836221易實精密 20.00 -9.91 16.85 14690.72
920099瑞華技術(shù) 37.96 4.20 10.55 14661.15
871981晶賽科技 38.20 -11.29 9.79 14624.68
833873中設(shè)咨詢 7.09 4.57 18.98 14582.61
833394民士達 24.62 1.74 12.38 14292.97
830832齊魯華信 7.98 7.55 13.80 14204.17
839680廣道數(shù)字 25.86 -6.24 11.47 14193.61
839790聯(lián)迪信息 26.80 -12.90 8.58 13316.84
872374云里物里 36.85 -8.85 10.10 13199.43
873833美心翼申 16.50 8.06 26.10 13070.19
839725惠豐鉆石 23.30 -13.35 12.12 12796.58
831906舜宇精工 21.48 -2.10 16.94 12570.54
833781瑞奇智造 9.80 6.52 14.01 12529.52
837006晟楠科技 27.53 -7.12 13.31 12101.94
832978開特股份 17.10 1.97 7.13 12029.33
839167同享科技 26.10 -7.81 6.85 11951.30
834014特瑞斯 14.90 5.67 17.32 11850.19
831175派諾科技 21.89 4.94 13.80 11754.64
838701豪聲電子 35.20 -6.38 13.05 11641.01
836260中寰股份 12.33 8.06 22.41 11611.73
832278鹿得醫(yī)療 10.06 -2.99 14.86 11580.38
835174五新隧裝 27.81 -7.24 4.58 11553.22
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 35.63 -7.02 12.03 11422.22
834062科潤智控 9.30 0.54 9.45 11404.46
837821則成電子 35.75 -0.94 6.20 11404.00
837174宏裕包材 16.18 7.15 29.53 11366.14
837092漢鑫科技 41.63 -10.88 8.08 11328.51
831726朱老六 18.75 -10.29 10.28 11218.03
831087秋樂種業(yè) 12.63 -8.74 5.26 11153.74
833509同惠電子 19.12 -7.54 6.64 10935.40
870204滬江材料 26.39 -8.21 7.95 10657.93
830839萬通液壓 19.88 6.60 8.17 10620.63
832000安徽鳳凰 22.60 -9.64 9.29 10580.26
831167鑫匯科 27.13 -1.56 12.95 10554.70
830896旺成科技 16.25 -14.11 13.53 10493.75
832469富恒新材 13.68 5.23 7.83 10480.02
835179凱德石英 33.53 -5.76 5.07 10370.58
430510豐光精密 21.80 -2.24 5.23 10277.77
430090同輝信息 8.19 -4.55 7.07 10208.36
920002萬達軸承 71.96 -2.41 28.13 10121.89
830809安達科技 6.98 -4.12 4.40 10090.98
873169七豐精工 18.20 -3.65 10.76 9954.23
832786騎士乳業(yè) 8.86 -3.28 10.03 9929.97
833914遠航精密 17.18 -1.88 5.40 9410.36
871857泓禧科技 20.32 7.00 6.29 9397.88
832982錦波生物 224.20 -3.22 0.90 9377.12
833751惠同新材 16.83 4.93 12.14 9344.67
836675秉揚科技 12.15 7.52 9.74 9277.25
873726卓兆點膠 29.89 -0.13 15.41 9198.58
834682球冠電纜 9.62 0.10 6.04 9166.13
873665科強股份 14.47 -4.43 15.75 9045.66
831152昆工科技 18.44 -7.98 5.67 9016.19
430564天潤科技 21.35 -8.88 11.69 8997.18
831526凱華材料 35.69 -5.88 4.70 8975.86
830946森萱醫(yī)藥 11.54 -4.47 1.77 8916.77
836149旭杰科技 16.66 0.06 10.75 8827.10
838670恒進感應 14.90 2.90 8.85 8826.83
836807奔朗新材 11.22 1.45 6.65 8784.21
920008成電光信 38.65 -7.20 9.23 8772.44
831445龍竹科技 8.82 5.13 9.65 8731.57
832876慧為智能 25.00 -4.73 8.53 8507.65
832735德源藥業(yè) 35.83 3.86 3.40 8447.77
836077吉林碳谷 13.44 0.00 1.96 8391.16
870299燦能電力 13.11 2.42 13.95 8368.04
832419路斯股份 15.46 -3.38 5.53 8350.14
430017星昊醫(yī)藥 16.96 2.85 3.97 8210.84
873223榮億精密 13.44 -6.73 7.25 8161.70
836433大唐藥業(yè) 7.58 -3.44 6.20 8161.15
832566梓橦宮 12.24 -0.89 5.90 8160.99
833427華維設(shè)計 13.78 -5.16 11.05 8081.56
870726鴻智科技 21.07 -3.22 22.38 8051.39
873706鐵拓機械 15.99 6.39 19.89 7981.56
873576天力復合 27.36 5.03 2.78 7955.59
832885星辰科技 15.66 -2.85 5.71 7820.88
832110雷特科技 33.35 -4.63 18.26 7542.65
838163方大新材 18.98 5.21 6.48 7409.99
832089禾昌聚合 14.77 2.50 5.40 7400.79
836717瑞星股份 10.75 4.37 16.18 7388.61
833575康樂衛(wèi)士 19.43 -2.36 2.00 7341.03
830974凱大催化 9.24 4.41 7.42 7326.24
831768拾比佰 9.34 2.86 9.99 7237.58
837212智新電子 17.17 -7.34 7.73 7210.00
838030德眾汽車 7.73 1.18 9.51 7184.76
836892廣咨國際 16.11 13.69 3.58 7180.87
839371歐福蛋業(yè) 9.06 3.31 14.69 7062.75
838837華原股份 14.12 -7.53 3.46 6922.59
835857百甲科技 7.86 0.13 7.48 6883.36
831195三祥科技 15.02 -5.30 6.23 6867.23
832651天罡股份 23.88 -5.20 17.81 6791.69
831370新安潔 4.99 2.04 5.08 6751.11
832471美邦科技 16.71 -4.84 13.66 6730.08
837403康農(nóng)種業(yè) 17.27 -9.11 12.53 6675.68
871642通易航天 14.60 -1.42 4.52 6666.59
833429康比特 17.69 3.39 3.37 6596.45
837023芭薇股份 16.00 -1.42 11.82 6548.92
430476海能技術(shù) 12.22 3.12 8.38 6525.59
835184國源科技 14.73 -6.83 4.92 6477.03
430718合肥高科 17.49 4.42 8.33 6241.33
836547無錫晶海 22.70 -0.83 11.39 6237.45
873305九菱科技 25.40 -10.59 6.35 6232.42
832225利通科技 14.79 2.71 6.05 6045.58
837663明陽科技 18.64 2.36 6.33 6027.88
430047諾思蘭德 14.30 -3.57 2.25 5977.89
920118太湖遠大 29.26 0.21 14.19 5848.72
834261一諾威 11.56 1.40 2.93 5811.67
870866綠亨科技 9.19 4.20 6.76 5761.13
834033康普化學 25.76 1.58 2.66 5756.36
831278泰德股份 9.68 -4.16 5.86 5748.26
837748路橋信息 26.22 -5.72 3.42 5748.26
873703廣廈環(huán)能 27.49 -1.43 6.09 5633.74
830879基康儀器 14.58 6.50 3.44 5570.32
871396常輔股份 19.25 4.34 6.86 5492.72
836395朗鴻科技 16.02 -1.48 5.83 5418.70
831039國義招標 10.25 5.67 3.39 5294.90
832802保麗潔 19.43 1.15 16.50 5140.29
430478峆一藥業(yè) 20.66 -1.57 6.82 4927.45
873690捷眾科技 21.59 -1.86 9.84 4896.13
833266生物谷 12.05 3.17 5.29 4862.44
834407馳誠股份 18.30 5.96 10.37 4841.18
834950迅安科技 22.12 2.41 7.20 4837.59
871694中??萍?/td> 18.92 4.70 5.40 4750.30
430300辰光醫(yī)療 12.49 -3.18 6.13 4730.97
872931無錫鼎邦 14.30 1.42 11.46 4715.60
871245威博液壓 19.26 3.55 9.77 4652.32
872351華光源海 11.67 0.00 11.25 4652.23
831641格利爾 16.13 1.45 6.44 4608.98
831855浙江大農(nóng) 14.79 8.75 11.84 4538.00
831856浩淼科技 10.76 4.87 8.77 4533.16
836871派特爾 13.72 -6.41 8.07 4523.12
430685新芝生物 12.99 2.12 5.94 4479.35
870199倍益康 22.95 -1.12 5.02 4363.57
873167新贛江 16.51 0.67 6.14 4271.83
834639晨光電纜 7.55 2.30 4.77 4201.15
870656海昇藥業(yè) 20.23 1.15 9.77 3942.34
838171邦德股份 17.81 1.25 4.19 3932.40
872392佳合科技 22.48 -6.49 5.98 3916.09
833230歐康醫(yī)藥 19.36 -0.92 6.03 3897.48
873527夜光明 14.50 -0.75 7.10 3802.21
836942恒立鉆具 15.60 0.45 5.69 3776.48
836263中航泰達 10.19 1.09 3.60 3776.07
871970大禹生物 7.33 4.71 7.26 3628.97
871634新威凌 20.74 -4.25 5.24 3620.41
836504博迅生物 22.28 2.63 12.87 3613.66
838275驅(qū)動力 6.76 1.65 5.87 3611.59
838262太湖雪 18.30 0.77 7.56 3552.14
834058華洋賽車 28.17 -2.93 8.63 3513.14
836270天銘科技 14.81 2.49 2.85 3400.32
873132泰鵬智能 14.45 -0.34 9.95 3387.33
839729永順生物 8.51 2.28 4.95 3376.33
833455匯隆活塞 9.86 0.61 6.42 3232.58
836419萬德股份 11.69 2.63 4.81 3037.03
832145恒合股份 11.55 -2.28 5.78 3034.67
839273一致魔芋 22.81 -0.65 2.63 3022.41
831834三維股份 9.96 3.75 4.71 2903.57
834765美之高 14.99 2.53 4.34 2868.13
836422潤普食品 10.72 -1.38 3.93 2825.55
872895花溪科技 14.55 -3.13 6.38 2732.16
870508豐安股份 14.96 -1.25 4.30 2684.25
872925錦好醫(yī)療 15.70 -1.88 3.04 2664.45
837344三元基因 22.28 -6.27 0.99 2586.09
873339恒太照明 7.97 4.18 1.92 2277.77
838810春光藥裝 10.97 2.52 4.59 2235.86
836957漢維科技 12.21 3.30 2.36 1210.06
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換