新宏澤
保稅科技
6G概念
數據寶 04-18 20:25
开盘价:5.51 | 昨收盘:5.21 | 最高:5.73 | 最低:5.01 | 换手率:34.50% |
动态市盈率:331.40 | 动态市净率:1.03 | 成交量:382.93万手 | 成交额:21.34亿 | 振幅:13.82% |
流通股本:11.10亿 | 总股本:11.10亿 | 流通市值:55.82亿 | 总市值:55.82亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 1.69亿元 | 1.69亿元 | 15.90% | 2.92% | 2319.12万元 | 1.35% | 2.66万元 |
2025-04-23 | 1.46亿元 | 1.46亿元 | -11.75% | 2.77% | -1942.16万元 | -1.13% | 2.42万元 |
2025-04-22 | 1.65亿元 | 1.65亿元 | 20.53% | 3.00% | 2815.67万元 | 2.63% | 2.53万元 |
2025-04-21 | 1.37亿元 | 1.37亿元 | -3.57% | 2.74% | -507.47万元 | -1.81% | 2.30万元 |
2025-04-18 | 1.42亿元 | 1.42亿元 | -1.95% | 3.13% | -283.43万元 | -0.46% | 2.09万元 |
2025-04-17 | 1.45亿元 | 1.45亿元 | 4.30% | 3.50% | 598.54万元 | 1.20% | 1.90万元 |
2025-04-16 | 1.39亿元 | 1.39亿元 | -9.73% | 3.70% | -1498.35万元 | -5.81% | 1.73万元 |
2025-04-15 | 1.54亿元 | 1.54亿元 | -2.08% | 4.51% | -326.52万元 | -2.22% | 1.57万元 |
2025-04-14 | 1.57亿元 | 1.57亿元 | 6.78% | 4.47% | 998.33万元 | 4.69% | 1.62万元 |
2025-04-11 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | 2.59% | 4.21% | 371.47万元 | 0.92% | 1.61万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 43 | 48.84% | 3393.62万元 | 3412.65万元 | 19.03万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 37 | 27.03% | 3215.85万元 | 3218.43万元 | 2.58万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 75 | 41.33% | 2723.54万元 | 2742.91万元 | 19.37万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 119 | 39.5% | 2093.30万元 | 2094.18万元 | 0.88万元 |
机构专用 | 1571 | 42.46% | 1954.52万元 | 2009.50万元 | 54.98万元 |
买入合计:1.35(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 7 | 57.14% | -3549.50万元 | 0.26万元 | 3549.76万元 |
中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 2 | 50% | -2371.20万元 | 40.12万元 | 2411.32万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 203 | 39.9% | -2220.67万元 | 48.11万元 | 2268.79万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 46 | 34.78% | -847.18万元 | 1272.38万元 | 2119.56万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 959 | 39.52% | -357.22万元 | 1429.67万元 | 1786.89万元 |
卖出合计:1.21(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5 | 60% | 3163.90万元 | 3165.17万元 | 1.27万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 206 | 39.81% | 2168.40万元 | 2183.78万元 | 15.38万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 44 | 36.36% | 1867.38万元 | 1950.11万元 | 82.73万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 969 | 42.83% | 145.57万元 | 1743.67万元 | 1598.10万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 949 | 39.73% | -45.30万元 | 1708.01万元 | 1753.31万元 |
买入合计:1.08(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 111 | 41.44% | -3989.11万元 | 4.44万元 | 3993.55万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 108 | 40.74% | -2279.46万元 | 0.85万元 | 2280.31万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 2 | 100% | -2232.57万元 | 3.66万元 | 2236.22万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 70 | 44.29% | -1548.97万元 | 515.07万元 | 2064.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 949 | 39.73% | -45.30万元 | 1708.01万元 | 1753.31万元 |
卖出合计:1.23(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 112 | 39.29% | 3278.86万元 | 3278.86万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 67 | 41.79% | -180.10万元 | 2346.30万元 | 2526.40万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 971 | 42.53% | 783.07万元 | 2189.25万元 | 1406.18万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 68 | 44.12% | 1625.69万元 | 2070.50万元 | 444.81万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 101 | 39.6% | 2054.55万元 | 2054.55万元 | 0.00元 |
买入合计:1.19(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 67 | 41.79% | -180.10万元 | 2346.30万元 | 2526.40万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 23 | 56.52% | -2405.05万元 | 45.15万元 | 2450.20万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 218 | 43.58% | -1313.95万元 | 1027.22万元 | 2341.16万元 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 20 | 55% | -2064.85万元 | 183.99万元 | 2248.85万元 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 32 | 53.13% | -104.30万元 | 1817.22万元 | 1921.53万元 |
卖出合计:1.15(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 22 | 50% | 2086.23万元 | 2110.15万元 | 23.93万元 |
机构专用 | 1542 | 42.87% | 328.76万元 | 2087.37万元 | 1758.61万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 18 | 66.67% | 2046.38万元 | 2082.48万元 | 36.10万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 63 | 41.27% | -22.23万元 | 1486.41万元 | 1508.64万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 219 | 42.01% | 1117.71万元 | 1266.83万元 | 149.12万元 |
买入合计:9033.24(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1542 | 42.87% | 328.76万元 | 2087.37万元 | 1758.61万元 |
广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 | 1 | 100% | -1560.63万元 | 9.83万元 | 1570.46万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 63 | 41.27% | -22.23万元 | 1486.41万元 | 1508.64万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 1 | 100% | -86.70万元 | 1208.84万元 | 1295.54万元 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 36 | 33.33% | -1053.62万元 | 149.58万元 | 1203.19万元 |
卖出合计:7336.43(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营业部 | 1 | 100% | 640.30万元 | 640.30万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1527 | 43.55% | 172.88万元 | 630.85万元 | 457.98万元 |
机构专用 | 1527 | 43.55% | -303.53万元 | 570.56万元 | 874.08万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 202 | 41.09% | 542.03万元 | 546.42万元 | 4.39万元 |
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 3 | 66.67% | 485.93万元 | 486.44万元 | 0.51万元 |
买入合计:2874.57(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 35 | 45.71% | -1984.55万元 | 1.31万元 | 1985.85万元 |
机构专用 | 1527 | 43.55% | -1029.48万元 | 323.92万元 | 1353.40万元 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 12 | 41.67% | -1255.95万元 | 10.13万元 | 1266.09万元 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 8 | 50% | -1014.46万元 | 6.12万元 | 1020.58万元 |
机构专用 | 1527 | 43.55% | -303.53万元 | 570.56万元 | 874.08万元 |
卖出合计:6500.00(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 24 | 54.17% | 1976.81万元 | 4227.20万元 | 2250.39万元 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7 | 28.57% | 1316.07万元 | 2455.45万元 | 1139.39万元 |
机构专用 | 1528 | 43.98% | 1297.52万元 | 2092.37万元 | 794.85万元 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 47 | 34.04% | 1582.02万元 | 1820.10万元 | 238.09万元 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 10 | 50% | -66.63万元 | 1701.85万元 | 1768.48万元 |
买入合计:1.23(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 24 | 54.17% | 1976.81万元 | 4227.20万元 | 2250.39万元 |
中银国际证券股份有限公司鄂州文星大道证券营业部 | 1 | -- | -1602.40万元 | 199.84万元 | 1802.24万元 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 10 | 50% | -66.63万元 | 1701.85万元 | 1768.48万元 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 6 | 66.67% | -1278.11万元 | 0.04万元 | 1278.14万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 57 | 49.12% | -9.13万元 | 1222.22万元 | 1231.35万元 |
卖出合计:8330.60(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2.33万股 | 0.00% | -4200.00股 | 6.93万元 |
2024-12-31 | 2.75万股 | 0.00% | -4200.00股 | 8.26万元 |
2024-09-30 | 3.17万股 | 0.00% | -4.34万股 | 11.49万元 |
2024-08-16 | 7.51万股 | 0.01% | 0.00股 | 19.69万元 |
2024-08-15 | 7.51万股 | 0.01% | -200.00股 | 19.99万元 |
2024-08-14 | 7.53万股 | 0.01% | 0.00股 | 19.52万元 |
2024-08-13 | 7.53万股 | 0.01% | 0.00股 | 19.59万元 |
2024-08-12 | 7.53万股 | 0.01% | 0.00股 | 19.52万元 |
2024-08-09 | 7.53万股 | 0.01% | 0.00股 | 20.57万元 |
2024-08-08 | 7.53万股 | 0.01% | 0.00股 | 20.04万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3295.06 | -0.07% |
深證成指399001 | 9917.06 | +0.39% |
中證500000905 | 5627.18 | +0.38% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1947.19 | +0.59% |
滬深300000300 | 3786.99 | +0.07% |
恒生指數HSI | 21980.74 | +0.32% |
標普500SPX | 5508.65 | +0.44% |