黃金板塊
黃金股ETF
潮宏基
徐子雯 04-21 11:07
开盘价:5.98 | 昨收盘:5.92 | 最高:6.06 | 最低:5.93 | 换手率:5.67% |
动态市盈率:-11.05 | 动态市净率:1.07 | 成交量:19.29万手 | 成交额:1.15亿 | 振幅:2.20% |
流通股本:3.40亿 | 总股本:3.43亿 | 流通市值:20.22亿 | 总市值:20.38亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 455 | 41.76% | 1303.63万元 | 1303.63万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 197 | 49.75% | 1301.16万元 | 1301.16万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 883 | 42.47% | 909.71万元 | 909.71万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 433 | 37.64% | 806.67万元 | 806.67万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 74 | 45.95% | 790.82万元 | 790.82万元 | 0元 |
买入合计:5111.99(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 455 | 41.76% | -1443.88万元 | 0元 | 1443.88万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 883 | 42.47% | -988.78万元 | 0元 | 988.78万元 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 0 | -- | -988.13万元 | 0元 | 988.13万元 |
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 3 | 33.33% | -964.26万元 | 0元 | 964.26万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 292 | 45.55% | -964.20万元 | 0元 | 964.20万元 |
卖出合计:5349.24(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3295.06 | -0.07% |
深證成指399001 | 9917.06 | +0.39% |
中證500000905 | 5627.18 | +0.38% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1947.19 | +0.59% |
滬深300000300 | 3786.99 | +0.07% |
恒生指數(shù)HSI | 21980.74 | +0.32% |
標普500SPX | 5525.21 | +0.74% |