*ST富潤
浙江證監(jiān)局
警示函
人民財(cái)訊 周映彤 04-14 17:22
开盘价:0.00 | 昨收盘:0.42 | 最高:0.00 | 最低:0.00 | 换手率:0.00% |
动态市盈率:-1.02 | 动态市净率:0.42 | 成交量:0.00手 | 成交额:0.00 | 振幅:0.00% |
流通股本:5.07亿 | 总股本:5.07亿 | 流通市值:2.13亿 | 总市值:2.13亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 8 | 12.5% | 98.90万元 | 98.90万元 | 0元 |
浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 1 | -- | 98.48万元 | 98.48万元 | 0元 |
海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 1 | -- | 85.45万元 | 85.45万元 | 0元 |
华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 4 | 50% | 57.82万元 | 57.82万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 2 | -- | 42.98万元 | 42.98万元 | 0元 |
买入合计:383.62(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国投证券股份有限公司茂名高州证券营业部 | 1 | -- | -48.20万元 | 0元 | 48.20万元 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 4 | 25% | -41.96万元 | 0元 | 41.96万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 963 | 44.86% | -35.10万元 | 0元 | 35.10万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 129 | 37.21% | -31.82万元 | 0元 | 31.82万元 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 1 | -- | -30.82万元 | 0元 | 30.82万元 |
卖出合计:187.88(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 8 | 12.5% | 88.00万元 | 88.00万元 | 0元 |
招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 17 | 52.94% | 26.50万元 | 26.50万元 | 0元 |
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 1 | -- | 25.87万元 | 25.87万元 | 0元 |
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 2 | 50% | 13.57万元 | 13.57万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 3 | -- | 9.99万元 | 9.99万元 | 0元 |
买入合计:163.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 0 | -- | -34.30万元 | 0元 | 34.30万元 |
光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0 | -- | -33.30万元 | 0元 | 33.30万元 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 18 | 33.33% | -19.88万元 | 0元 | 19.88万元 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛海口路证券营业部 | 1 | -- | -18.93万元 | 0元 | 18.93万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 851 | 39.72% | -14.09万元 | 0元 | 14.09万元 |
卖出合计:120.49(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 7 | -- | 99.68万元 | 99.68万元 | 0元 |
湘财证券股份有限公司山东分公司 | 1 | -- | 18.89万元 | 18.89万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 41.78% | 18.13万元 | 18.13万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285 | 44.21% | 15.04万元 | 15.04万元 | 0元 |
广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 6 | -- | 13.51万元 | 13.51万元 | 0元 |
买入合计:165.25(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 3 | -- | -55.25万元 | 0元 | 55.25万元 |
机构专用 | 1477 | 41.5% | -45.11万元 | 0元 | 45.11万元 |
爱建证券有限责任公司江苏分公司 | 0 | -- | -40.81万元 | 0元 | 40.81万元 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 2 | 50% | -31.00万元 | 0元 | 31.00万元 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 0 | -- | -28.51万元 | 0元 | 28.51万元 |
卖出合计:200.67(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 6 | -- | 115.87万元 | 115.87万元 | 0元 |
国投证券股份有限公司茂名高州证券营业部 | 1 | -- | 40.00万元 | 40.00万元 | 0元 |
西部证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 | 1 | -- | 37.62万元 | 37.62万元 | 0元 |
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1 | -- | 21.21万元 | 21.21万元 | 0元 |
海通证券股份有限公司无锡县前西街证券营业部 | 2 | 50% | 15.77万元 | 15.77万元 | 0元 |
买入合计:230.45(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
爱建证券有限责任公司江苏分公司 | 0 | -- | -52.00万元 | 0元 | 52.00万元 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 6 | 50% | -39.99万元 | 0元 | 39.99万元 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 0 | -- | -37.84万元 | 0元 | 37.84万元 |
东海证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | -- | -35.99万元 | 0元 | 35.99万元 |
中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 2 | -- | -35.99万元 | 0元 | 35.99万元 |
卖出合计:201.81(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 5 | -- | 147.46万元 | 147.46万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 879 | 42.55% | 130.99万元 | 130.99万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 788 | 40.23% | 113.30万元 | 113.30万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 774 | 42.25% | 110.72万元 | 110.72万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 437 | 37.3% | 92.26万元 | 92.26万元 | 0元 |
买入合计:594.72(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 1 | -- | -280.34万元 | 0元 | 280.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 774 | 42.25% | -201.75万元 | 0元 | 201.75万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 437 | 37.3% | -142.58万元 | 0元 | 142.58万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 788 | 40.23% | -130.19万元 | 0元 | 130.19万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 62 | 45.16% | -118.29万元 | 0元 | 118.29万元 |
卖出合计:873.15(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 602.00股 | 0.00% | 0.00股 | 355.00元 |
2024-12-31 | 602.00股 | 0.00% | -17.51万股 | 1047.00元 |
2024-09-30 | 17.57万股 | 0.03% | -3500.00股 | 26.71万元 |
2024-08-16 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 25.98万元 |
2024-08-15 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 26.34万元 |
2024-08-14 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 27.78万元 |
2024-08-13 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 26.52万元 |
2024-08-12 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 25.27万元 |
2024-08-09 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 24.01万元 |
2024-08-08 | 17.92万股 | 0.04% | 0.00股 | 22.94万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3280.34 | +0.13% |
深證成指399001 | 9759.05 | -0.16% |
中證500000905 | 5557.01 | 0.00% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1908.78 | +0.09% |
滬深300000300 | 3772.22 | -0.02% |
恒生指數(shù)HSI | 21395.14 | +1.61% |
標(biāo)普500SPX | 5275.70 | -2.24% |