今日176家公司公布年報(bào) 14家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-28 10:31

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月28日共有176家公司公布2024年年報(bào),其中73家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),103家同比下降,96家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),80家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有九州一軌等53家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有際華集團(tuán)等60家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?4家,其中九州一軌增幅最大,達(dá)773.15%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布年報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
688485九州一軌 0.0800 1115.20 773.15 35907.32 30.70
300968格林精密 0.1300 5301.90 308.51 122054.36 8.63
002755奧賽康 0.1700 16029.43 207.92 177764.19 23.15
002019億帆醫(yī)藥 0.3200 38596.76 170.04 515982.32 26.84
200468寧通信B 0.0500 1137.69 167.38 81167.05 -0.81
603079圣達(dá)生物 0.1700 2942.45 154.43 82740.20 13.75
001300三柏碩 0.0914 2226.92 151.86 55184.36 66.14
002331皖通科技 0.0900 3691.65 147.08 121152.81 19.58
300380安碩信息 0.1090 1508.81 132.78 99043.07 11.53
000601韶能股份 0.0700 7669.79 128.83 444165.28 8.15
603051鹿山新材 0.1800 1693.56 119.62 206654.33 -29.96
002881美格智能 0.5204 13557.15 110.16 294137.40 36.98
002403愛(ài)仕達(dá) 0.0400 1507.09 103.98 292562.53 19.06
300300ST峽創(chuàng) 0.0100 568.00 101.81 16900.40 35.24
300419ST浩豐 -0.0087 -321.12 98.02 42501.76 -22.27
300423昇輝科技 -0.2400 -11996.79 92.93 145525.99 -27.32
002951*ST金時(shí) -0.0100 -439.70 90.13 37581.99 1008.39
002530金財(cái)互聯(lián) -0.0100 -916.09 89.13 126573.11 5.14
001283豪鵬科技 1.1600 9125.38 81.43 510845.11 12.50
000712錦龍股份 -0.1000 -8923.01 76.77 66265.40 245.16
002591恒大高新 -0.0354 -1061.55 73.86 44015.39 8.93
002427尤夫股份 -0.0300 -2693.57 71.10 228563.12 -11.45
300266興源環(huán)境 -0.1900 -30226.20 69.46 105111.62 43.64
300311任子行 -0.0588 -3962.44 68.05 47227.41 -22.42
300322碩貝德 -0.1400 -6445.90 66.87 185725.71 12.37
301209聯(lián)合化學(xué) 0.7054 5643.21 66.81 53461.73 24.80
002253川大智勝 -0.3200 -7230.95 57.88 16533.51 -7.99
000426興業(yè)銀錫 0.8350 152985.86 57.82 427038.72 15.23
688087英科再生 1.6500 30731.95 57.07 292374.12 19.09
301009可靠股份 0.1200 3117.28 54.44 107853.63 -0.27
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換