21世紀經(jīng)濟報道21財經(jīng)APP
黃子瀟
2025-04-28 15:05
截至4月21日收盤,黃金概念上漲4.28%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),66股上漲,曉程科技20%漲停,富春環(huán)保、四川黃金、赤峰黃金等漲停,恒邦股份、株冶集團、山東黃金等漲幅居前,分別上漲9.08%、8.54%、7.99%。跌幅居前的有特力A、歐亞集團、ST金一等,分別下跌5.19%、1.92%、0.37%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
黃金概念 | 4.28 | 租售同權 | -0.21 |
金屬鋅 | 3.91 | 同花順中特估100 | 0.01 |
金屬鉛 | 3.84 | 房屋檢測 | 0.07 |
財稅數(shù)字化 | 3.71 | 低輻射玻璃(Low-E) | 0.15 |
Sora概念(文生視頻) | 3.60 | 中船系 | 0.20 |
云辦公 | 3.59 | 超級品牌 | 0.25 |
華為盤古 | 3.55 | ST板塊 | 0.30 |
MLOps概念 | 3.42 | 白酒概念 | 0.39 |
人形機器人 | 3.39 | 環(huán)氧丙烷 | 0.40 |
Web3.0 | 3.36 | 賽馬概念 | 0.43 |
資金面上看,今日黃金概念板塊獲主力資金凈流入31.06億元,其中,53股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是紫金礦業(yè),今日主力資金凈流入9.54億元,凈流入資金居前的還有曉程科技、赤峰黃金、中金黃金等,主力資金分別凈流入2.91億元、2.21億元、2.20億元。
資金流入比率方面,富春環(huán)保、萊紳通靈、紫金礦業(yè)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為38.00%、24.39%、16.46%。(數(shù)據(jù)寶)
黃金概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 5.56 | 1.54 | 95419.85 | 16.46 |
300139 | 曉程科技 | 19.98 | 46.12 | 29119.52 | 13.49 |
600988 | 赤峰黃金 | 10.01 | 6.15 | 22087.94 | 7.16 |
600489 | 中金黃金 | 6.93 | 2.84 | 21969.49 | 10.56 |
002155 | 湖南黃金 | 9.99 | 8.06 | 15210.40 | 6.16 |
601069 | 西部黃金 | 9.98 | 9.03 | 10949.90 | 9.56 |
001337 | 四川黃金 | 10.01 | 12.52 | 10803.16 | 11.54 |
002716 | 湖南白銀 | 9.97 | 10.68 | 10717.26 | 11.75 |
601168 | 西部礦業(yè) | 2.67 | 1.98 | 10603.70 | 14.80 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2.98 | 0.88 | 8737.12 | 8.28 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 4.91 | 9.17 | 8068.56 | 5.63 |
002237 | 恒邦股份 | 9.08 | 6.44 | 7676.64 | 11.25 |
002479 | 富春環(huán)保 | 10.04 | 4.28 | 7256.95 | 38.00 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.00 | 6.28 | 7071.74 | 11.86 |
000630 | 銅陵有色 | 3.91 | 2.70 | 6181.98 | 6.92 |
603900 | 萊紳通靈 | 9.94 | 10.95 | 6054.55 | 24.39 |
000975 | 山金國際 | 7.48 | 2.15 | 5377.03 | 4.58 |
600961 | 株冶集團 | 8.54 | 13.19 | 4961.73 | 4.50 |
002345 | 潮宏基 | 10.01 | 3.83 | 4895.97 | 15.82 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2.64 | 1.64 | 4868.61 | 12.84 |
000737 | 北方銅業(yè) | 4.46 | 4.16 | 4767.43 | 7.21 |
600711 | ST盛屯 | 4.02 | 2.37 | 4633.42 | 10.77 |
600916 | 中國黃金 | 3.82 | 3.37 | 4056.16 | 8.07 |
600824 | 益民集團 | 2.90 | 8.95 | 2529.73 | 5.83 |
000506 | *ST中潤 | 4.98 | 3.95 | 2449.67 | 10.02 |
600987 | 航民股份 | 3.17 | 2.49 | 2018.76 | 11.13 |
601212 | 白銀有色 | 4.38 | 1.15 | 1726.51 | 7.20 |
000501 | 武商集團 | 0.30 | 4.57 | 1604.65 | 4.55 |
000603 | 盛達資源 | 7.65 | 3.30 | 1501.93 | 4.64 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2.46 | 0.53 | 1358.02 | 4.66 |
300945 | 曼卡龍 | 7.46 | 10.31 | 1290.36 | 4.06 |
002552 | 寶鼎科技 | 5.81 | 2.39 | 996.21 | 9.71 |
002132 | 恒星科技 | 4.52 | 4.47 | 918.72 | 4.58 |
002102 | 能特科技 | 2.21 | 2.16 | 862.89 | 6.22 |
600547 | 山東黃金 | 7.99 | 1.97 | 819.39 | 0.35 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 5.26 | 3.08 | 759.37 | 1.14 |
301177 | 迪阿股份 | 6.24 | 9.42 | 688.82 | 6.78 |
301500 | 飛南資源 | 4.31 | 4.36 | 597.51 | 7.19 |
600362 | 江西銅業(yè) | 3.60 | 1.54 | 586.84 | 0.85 |
603588 | 高能環(huán)境 | 2.87 | 2.31 | 572.93 | 3.06 |
600697 | 歐亞集團 | -1.92 | 19.53 | 550.85 | 1.41 |
002731 | 萃華珠寶 | 5.26 | 4.34 | 499.64 | 5.04 |
002715 | 登云股份 | 3.01 | 4.78 | 451.75 | 4.37 |
600089 | 特變電工 | 0.00 | 0.28 | 418.65 | 2.55 |
002867 | 周大生 | 3.04 | 0.76 | 348.64 | 3.09 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 1.92 | 1.12 | 337.75 | 13.62 |
600612 | 老鳳祥 | 1.84 | 0.49 | 282.04 | 3.62 |
601969 | 海南礦業(yè) | 3.02 | 0.72 | 239.51 | 2.37 |
603979 | 金誠信 | 4.93 | 1.44 | 237.32 | 0.72 |
600655 | 豫園股份 | 0.18 | 0.30 | 214.93 | 3.27 |
002538 | 司爾特 | 1.55 | 1.22 | 45.16 | 0.74 |
002721 | ST金一 | -0.37 | 0.91 | 25.55 | 0.39 |
002672 | 東江環(huán)保 | 1.30 | 0.41 | 5.78 | 0.40 |
603045 | 福達合金 | 2.30 | 4.30 | -102.92 | -1.18 |
000060 | 中金嶺南 | 3.78 | 1.68 | -131.25 | -0.45 |
603077 | 和邦生物 | 0.59 | 0.43 | -151.13 | -2.31 |
605599 | 菜百股份 | 2.72 | 1.10 | -154.54 | -1.41 |
600857 | 寧波中百 | 1.41 | 10.36 | -276.03 | -1.19 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 3.09 | 2.60 | -296.94 | -2.60 |
002266 | 浙富控股 | 0.33 | 0.46 | -310.59 | -4.58 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 2.40 | 1.16 | -323.60 | -2.82 |
301026 | 浩通科技 | 2.98 | 2.81 | -327.74 | -5.48 |
601061 | 中信金屬 | 3.10 | 3.64 | -372.39 | -2.67 |
000017 | 深中華A | 0.00 | 8.43 | -624.40 | -3.99 |
002187 | 廣百股份 | 3.18 | 11.42 | -733.23 | -1.60 |
000417 | 合百集團 | 1.57 | 9.49 | -755.69 | -1.59 |
603257 | 中國瑞林 | 1.10 | 25.83 | -767.43 | -2.29 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.96 | -827.96 | -1.80 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 0.72 | 0.67 | -953.66 | -6.05 |
600531 | 豫光金鉛 | 5.05 | 4.72 | -1433.86 | -4.11 |
002574 | 明牌珠寶 | 2.17 | 12.22 | -7082.86 | -17.80 |
000025 | 特力A | -5.19 | 17.21 | -10220.55 | -7.45 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。