統(tǒng)計(jì)顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額26.71億元,環(huán)比上一交易日增加7.67億元,環(huán)比增幅為40.25%。
具體來看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額23.29億元,較上一交易日增加6.65億元,環(huán)比增幅為39.95%;天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)今日成交額8139.92萬元,較上一交易日增加4802.08萬元,環(huán)比增幅為143.87%;廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF(159952)今日成交額1.43億元,較上一交易日增加3683.12萬元,環(huán)比增幅為34.60%。
按成交金額環(huán)比增加看,中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF(159821)、富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159676)等今日成交額較上一交易日分別增加663.91%、253.31%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲1.59%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.50%,其中,漲幅居前的有富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159676)、融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)等,今日分別上漲1.68%、1.66%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF4月21日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.60% | 23.29億元 | 6.65億元 | 39.95% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.58% | 8139.92萬元 | 4802.08萬元 | 143.87% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.48% | 1.43億元 | 3683.12萬元 | 34.60% |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.59% | 2435.55萬元 | 1247.78萬元 | 105.05% |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 1.68% | 336.06萬元 | 240.94萬元 | 253.31% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 1.48% | 324.22萬元 | 182.90萬元 | 129.41% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.44% | 3796.62萬元 | 180.37萬元 | 4.99% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 1.63% | 469.16萬元 | 144.12萬元 | 44.34% |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.47% | 713.10萬元 | 86.82萬元 | 13.86% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.31% | 279.03萬元 | 53.11萬元 | 23.51% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.54% | 30.44萬元 | 26.45萬元 | 663.91% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.25% | 33.81萬元 | 15.81萬元 | 87.77% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.38% | 350.84萬元 | -25.48萬元 | -6.77% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.66% | 114.14萬元 | -105.08萬元 | -47.93% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.45% | 2883.87萬元 | -356.53萬元 | -11.00% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF