國際金融報
袁源
2025-04-15 19:17
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月14日有26家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1304.28萬股,回購金額1.76億港元。
時代電氣回購數(shù)量287.42萬股,回購金額8688.07萬港元,回購最高價為30.550港元,最低價為29.800港元,年內(nèi)累計回購金額8.07億港元;中遠??鼗刭彅?shù)量312.50萬股,回購金額3853.49萬港元,回購最高價為12.560港元,最低價為12.240港元,年內(nèi)累計回購金額15.70億港元;太古股份公司A回購數(shù)量34.00萬股,回購金額2212.65萬港元,回購最高價為66.000港元,最低價為64.650港元,年內(nèi)累計回購金額3.71億港元。
以金額進行統(tǒng)計,2月14日回購金額最多的是時代電氣,回購金額為8688.07萬港元;其次是中遠海控,回購金額為3853.49萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、太古地產(chǎn)等?;刭彅?shù)量上看,2月14日回購股數(shù)最多的是中遠海控,當日回購量為312.50萬股;其次是時代電氣、周黑鴨等,回購數(shù)量分別為287.42萬股、167.30萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購3853.49萬港元的中遠???,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為15.70億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月14日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 時代電氣 | 287.42 | 8688.07 | 30.550 | 29.800 | 80694.80 |
01919 | 中遠???/td> | 312.50 | 3853.49 | 12.560 | 12.240 | 156978.15 |
00019 | 太古股份公司A | 34.00 | 2212.65 | 66.000 | 64.650 | 37051.71 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 911.11 | 15.340 | 15.060 | 25974.83 |
09987 | 百勝中國 | 1.27 | 467.56 | 375.000 | 365.000 | 18170.70 |
01458 | 周黑鴨 | 167.30 | 296.28 | 1.790 | 1.760 | 5633.91 |
01066 | 威高股份 | 35.00 | 172.52 | 4.950 | 4.880 | 489.45 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 43.60 | 171.48 | 4.000 | 3.830 | 3147.64 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 129.00 | 1.290 | 1.290 | 1400.07 |
01651 | 津上機床中國 | 10.00 | 126.17 | 12.620 | 12.600 | 279.41 |
06667 | 美因基因 | 13.74 | 117.76 | 8.700 | 7.600 | 1867.42 |
00087 | 太古股份公司B | 11.00 | 117.34 | 10.720 | 10.560 | 2920.47 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 40.00 | 82.21 | 2.070 | 2.030 | 525.26 |
02018 | 瑞聲科技 | 1.00 | 48.10 | 48.750 | 47.300 | 15828.97 |
01477 | 歐康維視生物-B | 10.70 | 43.84 | 4.190 | 4.040 | 396.96 |
02488 | 元征科技 | 3.05 | 27.92 | 9.180 | 9.140 | 565.61 |
01317 | 楓葉教育 | 75.40 | 22.62 | 0.300 | 0.300 | 831.13 |
02306 | 樂華娛樂 | 34.80 | 22.40 | 0.660 | 0.620 | 111.08 |
01170 | 信星集團 | 20.00 | 15.97 | 0.800 | 0.790 | 160.48 |
01586 | 力鴻檢驗 | 6.00 | 13.68 | 2.300 | 2.270 | 673.44 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 279.20 |
00289 | WING ON CO | 0.70 | 8.19 | 11.700 | 11.700 | 185.01 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 12.00 | 5.29 | 0.445 | 0.440 | 84.79 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.80 | 3.42 | 1.220 | 1.220 | 164.38 |
08439 | 新百利融資 | 1.60 | 0.71 | 0.460 | 0.435 | 2.97 |
01897 | 美亨實業(yè) | 0.40 | 0.18 | 0.450 | 0.450 | 4.23 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股