券商中國
許盈
2024-12-27 18:07
隨著三季報的陸續(xù)披露,部分公司在財報中提前對全年業(yè)績進行預(yù)告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有17家公司公布了2024年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有13家,業(yè)績預(yù)降的有4家。
全年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立訊精密 | 2024.10.26 | 預(yù)增 | 22.50 | 39.23 | 14.71 | 電子 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.06 | 預(yù)增 | 20.22 | 115.16 | -16.02 | 機械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 175.66 | 3.33 | 國防軍工 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.18 | 預(yù)增 | 17.16 | 48.09 | -8.43 | 基礎(chǔ)化工 |
920002 | 萬達軸承 | 2024.05.27 | 預(yù)增 | 15.35 | 75.60 | 11.21 | 機械設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 2024.01.25 | 預(yù)增 | 14.86 | 28.08 | 3.61 | 公用事業(yè) |
920008 | 成電光信 | 2024.08.16 | 預(yù)增 | 14.21 | 39.93 | 98.66 | 國防軍工 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.09.12 | 預(yù)增 | 12.53 | 29.22 | -18.83 | 建筑裝飾 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 98.61 | -28.28 | 電子 |
301631 | N壹連 | 2024.11.21 | 預(yù)增 | 5.99 | 汽車 | ||
920060 | 萬源通 | 2024.11.06 | 預(yù)增 | 5.89 | 49.00 | -7.34 | 電子 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 2.91 | 36.80 | 52.13 | 基礎(chǔ)化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 62.42 | 0.21 | 國防軍工 |
920118 | 太湖遠大 | 2024.08.19 | 預(yù)降 | -1.08 | 29.73 | 28.53 | 電力設(shè)備 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 41.00 | -25.29 | 汽車 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 預(yù)降 | -8.62 | 30.95 | -14.97 | 石油石化 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 62.20 | 58.19 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增