215只北交所股票今日上漲,7只漲停
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-21 16:37

11月21日,北交所個股合計成交量22.41億股,成交額447.80億元,成交額相對上一交易日增加71.62億元,個股來看,收盤上漲的共215只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有215只,占可交易個股的83.33%,收盤漲停的有漢維科技、恒合股份、辰光醫(yī)療等,收盤漲幅居前的有浙江大農(nóng)、天力復合、花溪科技,分別上漲28.67%、17.93%、17.82%。收盤股價下跌的有41只,跌幅居前的有東方碳素、力佳科技、納科諾爾等,分別下跌8.43%、7.80%、7.74%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有170只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、萬源通、天宏鋰電等,成交額分別為12.93億元、9.41億元、7.98億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有158只,其中,59股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有72只,換手率在1%~5%之間的有28只。全天換手率居前的股票有靈鴿科技、萬源通、方盛股份等,換手率分別為67.82%、64.92%、61.96%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 72.50 3.85 14.62 129312.95
920060萬源通 49.00 2.00 64.92 94107.74
873152天宏鋰電 24.00 -6.87 52.49 79813.29
832522納科諾爾 56.02 -7.74 18.39 69882.44
833284靈鴿科技 21.98 3.73 67.82 68548.32
831304迪爾化工 19.00 17.72 44.36 64333.41
834475三友科技 34.30 13.24 41.83 63219.69
832175東方碳素 18.79 -8.43 51.04 60453.24
834770艾能聚 24.89 4.06 26.22 56722.88
831832科達自控 34.96 -4.48 24.51 54150.20
430139華嶺股份 34.68 -0.09 5.60 51157.69
836414歐普泰 19.10 6.11 37.10 43913.26
837592華信永道 79.05 2.61 13.92 42083.18
832662方盛股份 26.88 17.07 61.96 40629.21
831627力王股份 33.03 -5.09 25.28 40147.06
839719寧新新材 17.34 -3.13 33.90 39846.87
920111聚星科技 32.61 2.10 33.47 39676.67
430418蘇軸股份 30.00 1.35 16.35 35735.35
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 25.30 3.27 17.13 35095.93
835185貝特瑞 28.11 -1.30 1.11 34509.18
872953國子軟件 43.00 7.72 30.96 34037.97
835640富士達 33.50 1.15 5.89 33194.09
873593鼎智科技 40.74 -3.16 7.06 32867.59
870436大地電氣 30.33 -4.32 24.06 32852.80
873576天力復合 34.00 17.93 9.02 32758.34
833533駿創(chuàng)科技 33.56 -6.20 25.22 32652.38
873806云星宇 18.50 1.65 18.52 32026.70
839680廣道數(shù)字 29.32 9.08 23.41 31508.45
872808曙光數(shù)創(chuàng) 67.12 -0.03 2.38 30932.38
430489佳先股份 27.37 -2.60 12.87 30675.63
830964潤農(nóng)節(jié)水 10.32 0.29 15.79 30227.30
831010凱添燃氣 11.85 0.00 15.43 30144.54
872931無錫鼎邦 17.60 1.79 58.07 30131.05
833075柏星龍 30.20 8.48 38.34 28390.71
832171志晟信息 24.08 1.43 17.26 27925.79
830779武漢藍電 48.94 -7.15 38.82 27901.92
835985海泰新能 14.79 5.72 13.46 27279.91
834415恒拓開源 24.10 -2.43 10.75 27232.68
830809安達科技 7.96 -3.52 10.59 27105.31
831961創(chuàng)遠信科 22.58 0.71 10.75 25570.08
835207眾誠科技 21.59 7.15 20.84 25455.86
430090同輝信息 9.45 3.85 16.19 25389.66
833523德瑞鋰電 28.94 -3.02 10.94 24974.87
839946華陽變速 10.84 8.51 23.56 24849.31
834062科潤智控 10.46 7.95 18.74 24290.62
834599同力股份 15.97 3.43 6.67 23836.70
832491奧迪威 27.10 1.04 7.67 23540.85
835237力佳科技 36.51 -7.80 9.45 23212.84
833781瑞奇智造 10.56 4.24 23.26 23198.66
837092漢鑫科技 48.83 8.27 15.27 23018.24
870204滬江材料 29.60 -2.60 15.58 22956.92
831396許昌智能 12.90 2.54 19.01 22770.72
831726朱老六 22.15 4.98 18.23 22506.12
920019銅冠礦建 29.22 -2.79 17.50 22085.98
839167同享科技 27.90 1.97 11.50 22004.43
838227美登科技 56.30 8.50 22.21 21972.32
836957漢維科技 19.29 29.99 27.88 21939.34
833030立方控股 24.67 -3.82 15.44 21670.39
835438戈碧迦 23.31 1.52 11.78 21603.49
872190雷神科技 24.70 4.79 9.00 21570.76
838924廣脈科技 20.82 3.94 16.58 21542.52
831856浩淼科技 14.14 29.96 33.65 21441.37
837663明陽科技 21.60 15.57 19.84 21298.51
832978開特股份 18.38 6.98 11.89 21279.16
873122中紡標 66.48 -2.00 9.23 21013.42
832000安徽鳳凰 27.22 -3.61 15.75 20828.85
833171國航遠洋 7.62 1.46 9.59 20749.85
430556雅達股份 10.95 7.35 16.67 20641.05
836247華密新材 32.33 4.12 15.89 20568.65
832023田野股份 6.23 4.71 13.50 20527.59
834021流金科技 8.49 1.80 10.54 20501.11
839493并行科技 73.44 2.44 8.60 20442.90
873169七豐精工 19.37 0.62 20.01 20117.80
831906舜宇精工 24.40 -3.75 24.19 19788.22
832149利爾達 13.38 1.21 12.63 19555.89
835579機科股份 26.18 -2.09 16.47 19253.99
838971天馬新材 37.12 -1.15 6.00 19085.56
834407馳誠股份 30.48 29.98 26.96 19020.33
833394民士達 25.68 1.42 15.56 18695.29
871478巨能股份 26.35 -1.90 30.50 18473.16
836260中寰股份 14.13 7.86 31.28 18441.41
836826蓋世食品 13.28 4.90 22.28 18165.64
870976視聲智能 26.26 5.12 26.86 18105.23
836239長虹能源 40.05 0.15 9.00 17836.40
836720吉岡精密 22.60 2.68 15.40 17664.08
833751惠同新材 17.90 6.17 21.40 17653.83
831175派諾科技 22.57 6.16 19.46 17571.19
836961西磁科技 37.16 0.11 22.86 17556.21
835368連城數(shù)控 41.50 2.34 1.88 17453.62
830946森萱醫(yī)藥 12.73 6.88 3.30 17439.16
838262太湖雪 23.30 29.95 31.41 17359.47
836149旭杰科技 17.58 4.64 20.05 17355.70
873693阿為特 55.04 -0.13 8.46 17112.54
831087秋樂種業(yè) 13.68 4.19 7.66 16747.13
430198微創(chuàng)光電 16.01 4.23 15.05 16703.29
832786騎士乳業(yè) 9.30 4.73 16.37 16507.78
839790聯(lián)迪信息 30.32 3.98 9.95 16223.33
838030德眾汽車 8.25 8.13 20.06 16219.28
430300辰光醫(yī)療 19.42 29.99 14.67 16079.14
871981晶賽科技 41.10 3.45 10.76 16065.18
830974凱大催化 10.10 5.32 14.82 16033.31
838402硅烷科技 12.38 1.64 3.05 15894.22
871396常輔股份 22.70 12.77 16.01 15364.89
833454同心傳動 18.09 6.10 14.74 15282.74
837006晟楠科技 30.00 -1.12 15.57 15163.17
831689克萊特 25.65 6.17 17.20 15072.60
835670數(shù)字人 19.44 3.79 11.81 15042.08
834682球冠電纜 10.41 7.43 9.30 14831.07
430510豐光精密 23.39 0.39 7.09 14493.80
870508豐安股份 18.70 29.95 20.48 14469.73
838163方大新材 20.37 6.71 11.83 14441.45
430564天潤科技 23.99 2.09 17.31 14310.48
430425樂創(chuàng)技術(shù) 25.28 6.00 14.20 14277.35
833914遠航精密 18.61 5.08 7.69 14145.27
871553凱騰精工 10.91 -0.82 13.92 14002.30
836395朗鴻科技 17.46 6.99 14.51 13805.10
873833美心翼申 16.59 -1.43 25.62 13728.04
838701豪聲電子 38.48 0.79 14.71 13692.82
873570坤博精工 43.43 0.67 22.35 13612.89
833346威貿(mào)電子 30.60 -1.54 16.11 13396.71
833943優(yōu)機股份 19.39 7.13 16.78 13133.37
835892中科美菱 18.98 -0.78 24.67 13069.20
873001緯達光電 20.98 -0.57 6.97 13036.03
834014特瑞斯 15.21 2.08 17.96 12990.99
836699海達爾 48.49 4.21 21.89 12978.25
836208青矩技術(shù) 37.88 0.26 6.15 12861.71
833819穎泰生物 4.43 1.14 2.41 12812.97
870357雅葆軒 26.58 4.81 11.01 12747.76
871263萊賽激光 22.22 0.77 20.99 12659.18
873665科強股份 14.97 5.80 21.23 12634.61
837403康農(nóng)種業(yè) 19.67 8.08 21.81 12606.26
831855浙江大農(nóng) 18.40 28.67 27.69 12589.05
832802保麗潔 21.29 11.17 36.70 12458.67
839371歐福蛋業(yè) 9.70 8.62 22.80 12444.85
872351華光源海 13.50 4.01 26.60 12371.90
872541鐵大科技 14.04 2.71 9.78 12371.52
873726卓兆點膠 30.78 4.48 20.01 12356.57
832089禾昌聚合 15.45 5.60 8.55 12212.80
835179凱德石英 36.20 1.20 5.66 12145.23
838670恒進感應 15.97 4.72 11.62 12032.17
836433大唐藥業(yè) 8.13 6.27 8.92 11989.34
837821則成電子 36.35 0.14 6.41 11793.64
920016中草香料 31.92 -2.77 20.28 11623.68
836077吉林碳谷 14.02 1.96 2.61 11543.02
837242建邦科技 34.83 4.31 9.48 11417.29
920088科力股份 30.95 0.36 18.64 11407.03
833509同惠電子 20.00 3.25 6.96 11363.29
837174宏裕包材 16.97 6.53 27.86 11359.33
837212智新電子 18.75 5.93 11.74 11332.07
873223榮億精密 14.82 0.82 9.32 11237.52
832885星辰科技 17.21 0.00 7.53 11188.41
830896旺成科技 18.03 3.62 14.23 11080.01
430476海能技術(shù) 13.40 6.35 12.80 10815.68
920099瑞華技術(shù) 36.80 1.32 8.09 10758.94
832982錦波生物 222.00 -1.50 1.06 10741.32
832278鹿得醫(yī)療 10.26 4.69 13.78 10709.34
871753天紡標 38.72 -0.15 8.77 10677.36
830839萬通液壓 21.76 8.53 7.82 10604.71
920066科拜爾 48.09 1.56 18.54 10534.30
833873中設(shè)咨詢 6.98 3.87 14.04 10534.05
831370新安潔 5.13 4.69 7.61 10506.36
873703廣廈環(huán)能 28.63 6.04 11.24 10481.55
831445龍竹科技 9.44 5.95 10.67 10456.36
833580科創(chuàng)新材 15.30 -1.35 12.00 10424.29
831641格利爾 18.25 4.76 12.60 10108.55
873679前進科技 22.69 6.48 17.61 10104.87
831305海希通訊 20.33 2.68 4.58 10088.60
832471美邦科技 18.00 6.64 20.18 10080.80
836807奔朗新材 11.75 3.07 7.43 10074.19
832566梓橦宮 12.86 5.15 7.13 10042.24
872374云里物里 37.58 2.29 8.00 9954.57
430478峆一藥業(yè) 22.14 6.80 13.27 9838.09
837046億能電力 17.01 3.59 12.85 9805.94
872895花溪科技 16.79 17.82 21.27 9790.00
430017星昊醫(yī)藥 17.71 4.98 4.64 9769.18
839725惠豐鉆石 24.57 1.45 9.31 9665.73
871642通易航天 15.22 2.49 6.35 9662.12
839792東和新材 14.44 -0.28 6.63 9617.76
873167新贛江 18.42 7.66 12.93 9572.20
836717瑞星股份 11.65 7.57 19.77 9511.05
831526凱華材料 37.01 2.07 4.94 9502.97
873706鐵拓機械 16.92 4.77 22.35 9494.88
834261一諾威 12.13 4.75 4.58 9461.40
870726鴻智科技 22.56 8.78 26.32 9390.42
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 35.80 -2.72 9.88 9251.10
834033康普化學 26.89 3.50 4.03 8949.49
832469富恒新材 13.47 5.73 6.93 8894.20
836504博迅生物 24.40 14.02 29.72 8746.27
831152昆工科技 19.20 4.01 5.53 8743.20
831195三祥科技 16.01 5.96 7.79 8677.83
830832齊魯華信 8.20 5.26 8.52 8643.33
870866綠亨科技 9.75 3.50 9.51 8639.92
837023芭薇股份 16.80 5.00 15.26 8632.19
835857百甲科技 8.28 5.08 9.01 8589.36
831834三維股份 11.30 4.05 12.44 8538.48
836221易實精密 20.81 3.33 10.06 8513.36
920002萬達軸承 75.60 1.52 23.54 8420.81
836892廣咨國際 17.09 -6.87 3.59 8393.91
838837華原股份 15.62 2.83 3.96 8369.82
832735德源藥業(yè) 36.27 3.39 3.36 8310.63
835184國源科技 15.73 4.17 6.10 8301.05
835174五新隧裝 28.41 2.27 3.38 8255.40
873690捷眾科技 23.41 9.39 16.12 8193.54
832145恒合股份 14.91 29.99 12.26 8192.12
836419萬德股份 13.45 9.53 11.61 8185.08
836942恒立鉆具 17.24 12.90 11.66 8039.25
836422潤普食品 11.94 12.75 10.17 7886.28
873527夜光明 15.71 12.29 14.06 7770.70
871694中??萍?/td> 19.38 6.19 8.53 7670.59
832110雷特科技 35.75 9.43 18.69 7634.05
834639晨光電纜 8.14 6.96 8.14 7529.33
831768拾比佰 9.60 7.26 10.38 7430.79
870299燦能電力 13.58 6.26 12.53 7408.82
871970大禹生物 7.87 12.91 14.21 7396.06
833575康樂衛(wèi)士 19.84 1.17 2.00 7390.12
871857泓禧科技 20.18 4.02 5.00 7307.59
920008成電光信 39.93 1.24 7.50 7229.16
832876慧為智能 25.58 3.44 7.47 7221.29
832225利通科技 15.11 5.22 7.09 7198.47
430685新芝生物 14.16 7.27 9.26 6995.33
833230歐康醫(yī)藥 20.53 2.80 10.30 6979.98
831167鑫匯科 27.35 5.19 9.05 6978.79
830879基康儀器 15.22 4.25 4.08 6923.95
836270天銘科技 15.32 6.39 5.48 6721.06
836547無錫晶海 23.08 5.29 12.31 6668.03
833427華維設(shè)計 15.30 1.73 8.74 6658.44
430718合肥高科 18.21 5.93 8.69 6639.86
836871派特爾 15.86 8.93 10.84 6522.21
870199倍益康 24.01 5.35 7.35 6464.38
873305九菱科技 27.27 1.22 6.50 6404.80
839273一致魔芋 25.25 7.36 5.17 6351.08
430047諾思蘭德 15.45 3.00 2.29 6324.03
920118太湖遠大 29.73 4.17 15.61 6314.40
832419路斯股份 16.09 6.20 4.28 6306.33
831278泰德股份 10.21 4.29 6.27 6182.25
873132泰鵬智能 15.42 8.74 17.51 6174.92
836675秉揚科技 12.17 3.66 6.48 6143.80
871245威博液壓 20.62 6.78 12.28 6009.23
833455匯隆活塞 10.34 3.50 11.41 5993.30
870656海昇藥業(yè) 20.95 5.28 14.25 5861.86
838171邦德股份 18.72 6.79 6.12 5846.00
832651天罡股份 25.09 9.23 15.75 5769.94
834058華洋賽車 30.28 7.00 13.90 5751.02
871634新威凌 22.50 4.36 7.83 5728.94
836263中航泰達 10.68 5.74 5.30 5709.48
838810春光藥裝 12.20 13.17 11.08 5706.29
833266生物谷 12.23 4.26 6.08 5659.00
838275驅(qū)動力 7.41 5.86 8.63 5612.85
837748路橋信息 26.77 3.88 3.34 5491.13
839729永順生物 9.04 6.10 7.55 5357.93
873339恒太照明 8.95 9.68 4.16 5338.39
831039國義招標 10.46 5.44 3.27 5135.69
833429康比特 18.14 4.92 2.57 5089.65
834950迅安科技 23.05 4.44 6.90 4833.34
872392佳合科技 23.62 4.14 7.39 4819.33
834765美之高 15.39 7.17 7.25 4786.71
872925錦好醫(yī)療 16.04 2.75 4.53 4025.23
837344三元基因 22.82 4.11 1.10 2829.92
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換