股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占91.29%,68只基金回報(bào)超5%。
上證指數(shù)昨日上漲0.66%,報(bào)收3367.99點(diǎn),深證成指上漲0.78%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.50%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.45%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、綜合、商貿(mào)零售等,分別上漲3.95%、3.17%、3.04%。跌幅居前的有銀行等,分別下跌0.50%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月20日算術(shù)平均凈值增長率0.73%,凈值增長率為正的占91.29%,其中,凈值增長率超5%的有68只,諾安精選價(jià)值混合C凈值增長率為8.63%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是諾安精選價(jià)值混合A、中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C、中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A等,凈值增長率分別為8.62%、6.85%、6.85%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有8只基金屬于中銀基金,匯添富基金、平安基金等分別有7只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的諾安精選價(jià)值混合C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有32只基金屬于偏股型,19只基金屬于靈活配置型,17只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是中信建投低碳成長混合A,基金凈值下滑1.19%,回撤幅度居前的還有中信建投低碳成長混合C、融通新能源汽車主題精選C、融通新能源汽車主題精選A等,回撤幅度分別為1.18%、0.92%、0.92%。(數(shù)據(jù)寶)
11月20日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月20日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022150 | 諾安精選價(jià)值混合C | 1.0831 | 8.63 | 偏股型 | 諾安基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合A | 1.0864 | 8.62 | 偏股型 | 諾安基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.3107 | 6.85 | 偏股型 | 中銀基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.3299 | 6.85 | 偏股型 | 中銀基金 |
011826 | 匯添富健康生活一年持有混合A | 0.9389 | 6.84 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011827 | 匯添富健康生活一年持有混合C | 0.9253 | 6.84 | 偏股型 | 匯添富基金 |
005689 | 中銀醫(yī)療保健混合A | 1.7075 | 6.79 | 靈活配置型 | 中銀基金 |
010159 | 中銀醫(yī)療保健混合C | 1.6795 | 6.78 | 靈活配置型 | 中銀基金 |
009414 | 中銀大健康股票A | 1.0653 | 6.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
010321 | 中銀大健康股票C | 1.0485 | 6.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 1.1486 | 6.67 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 平安基金 |
020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 1.1474 | 6.67 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A | 1.5221 | 6.64 | 偏股型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C | 1.4471 | 6.64 | 偏股型 | 平安基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 0.9490 | 6.56 | 偏股型 | 永贏基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 0.9557 | 6.56 | 偏股型 | 永贏基金 |
001801 | 匯添富達(dá)欣混合A | 1.8270 | 6.28 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
002165 | 匯添富達(dá)欣混合C | 1.7600 | 6.28 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
015122 | 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.2920 | 6.25 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
018529 | 華寶大健康混合C | 1.6140 | 6.24 | 偏股型 | 華寶基金 |
006881 | 華寶大健康混合A | 1.6300 | 6.24 | 偏股型 | 華寶基金 |
015121 | 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C | 1.2850 | 6.20 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
001417 | 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.3060 | 6.18 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
004050 | 華夏新錦升混合A | 0.8932 | 6.17 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
004051 | 華夏新錦升混合C | 0.8920 | 6.17 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
020232 | 嘉實(shí)互融精選股票C | 1.2559 | 6.09 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
006603 | 嘉實(shí)互融精選股票A | 1.2612 | 6.09 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017900 | 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 0.9197 | 5.99 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.0921 | 5.99 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
012093 | 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A | 0.8568 | 5.95 | 偏股型 | 鵬華基金 |
11月20日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月20日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 0.5994 | -1.19 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 0.5924 | -1.18 | 偏股型 | 中信建投基金 |
009835 | 融通新能源汽車主題精選C | 2.0683 | -0.92 | 靈活配置型 | 融通基金 |
005668 | 融通新能源汽車主題精選A | 2.1129 | -0.92 | 靈活配置型 | 融通基金 |
014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 0.7537 | -0.86 | 偏股型 | 中歐基金 |
014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 0.7703 | -0.84 | 偏股型 | 中歐基金 |
017494 | 東方紅多元策略混合C | 2.2163 | -0.81 | 偏股型 | 東方紅資產(chǎn)管理 |
010821 | 東方紅多元策略混合B | 2.2407 | -0.80 | 偏股型 | 東方紅資產(chǎn)管理 |
910017 | 東方紅多元策略混合A | 2.2923 | -0.80 | 偏股型 | 東方紅資產(chǎn)管理 |
004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 1.5062 | -0.79 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 1.4818 | -0.79 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 0.5500 | -0.76 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
013817 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 0.5176 | -0.73 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
013816 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 0.5216 | -0.72 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017117 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 0.6043 | -0.71 | 指數(shù)股票型 | 浦銀安盛基金 |
017116 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 0.6082 | -0.70 | 指數(shù)股票型 | 浦銀安盛基金 |
006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 1.8979 | -0.70 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
006009 | 國融融銀A | 0.4455 | -0.69 | 靈活配置型 | 國融基金 |
006010 | 國融融銀C | 0.4391 | -0.68 | 靈活配置型 | 國融基金 |
000977 | 長城環(huán)保主題混合A | 1.8490 | -0.67 | 靈活配置型 | 長城基金 |
016061 | 長城環(huán)保主題混合C | 1.4936 | -0.67 | 靈活配置型 | 長城基金 |
007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 1.4901 | -0.65 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 1.4606 | -0.65 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
014937 | 摩根核心精選股票C | 1.1323 | -0.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 摩根基金 |
005983 | 摩根核心精選股票A | 1.1512 | -0.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 摩根基金 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.5651 | -0.63 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
012148 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 0.6451 | -0.63 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.8519 | -0.63 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 0.6353 | -0.63 | 偏股型 | 鵬揚(yáng)基金 |
012149 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 0.6363 | -0.62 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績