38只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 11:41

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3364.54點,收于半年線之上,漲跌幅0.55%,A股總成交額為9756.31億元。到目前為止,今日有38只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有金帝股份、天新藥業(yè)、正丹股份等,乖離率分別為9.95%、5.56%、4.26%;*ST京藍、江西銅業(yè)、麗江股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603270金帝股份 10.02 16.12 18.68 20.54 9.95
603235天新藥業(yè) 7.45 1.79 26.36 27.83 5.56
300641正丹股份 5.03 4.30 24.44 25.48 4.26
300723一品紅 9.95 2.55 17.50 18.12 3.57
600961株冶集團 4.79 2.63 8.45 8.75 3.54
002182寶武鎂業(yè) 3.57 2.78 10.68 11.02 3.15
001313粵海飼料 4.62 3.02 7.26 7.47 2.94
603998方盛制藥 2.66 0.92 11.27 11.57 2.67
603178圣龍股份 3.14 1.54 20.82 21.34 2.52
301372科凈源 2.07 2.46 22.76 23.22 2.00
300765新諾威 2.16 0.60 26.44 26.96 1.97
605020永和股份 2.37 0.69 17.83 18.15 1.79
600557康緣藥業(yè) 1.98 1.25 14.72 14.94 1.52
603899晨光股份 1.63 0.27 30.18 30.64 1.51
002677浙江美大 1.87 0.78 7.51 7.61 1.31
603566普萊柯 1.62 0.59 13.06 13.21 1.18
603097江蘇華辰 1.04 10.19 23.12 23.39 1.17
600201生物股份 1.18 0.94 6.81 6.87 0.91
002749國光股份 2.53 1.00 14.09 14.19 0.71
603668天馬科技 1.60 0.78 11.97 12.05 0.68
301505蘇州規(guī)劃 1.13 2.38 25.72 25.88 0.62
301376致歐科技 0.82 0.70 19.55 19.67 0.59
833575康樂衛(wèi)士 1.62 0.87 19.30 19.41 0.57
000596古井貢酒 0.85 0.21 195.13 196.15 0.52
301519舜禹股份 1.71 2.01 13.59 13.66 0.49
601231環(huán)旭電子 0.46 0.45 15.15 15.20 0.34
000899贛能股份 0.34 0.60 8.78 8.81 0.32
002150通潤裝備 1.13 1.57 13.37 13.41 0.27
600028中國石化 0.79 0.10 6.32 6.34 0.25
300146湯臣倍健 0.31 0.86 12.90 12.93 0.24
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換