上海證券報
2024-10-31 18:27
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,27個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅2.27%,整體換手率3.66%,成交量較前一個交易日變動62.32%,主力資金凈流量80.27億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機(jī),漲跌幅1.81%,整體換手率8.57%,成交量較前一個交易日變動29.51%,主力資金凈流量-123.74億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 155.88 | 62.32 | 3.66 | 2.27 | 80.27 |
房地產(chǎn) | 91.62 | 30.40 | 4.19 | 3.22 | 11.72 |
電力設(shè)備 | 105.67 | 6.88 | 4.39 | 1.36 | 6.55 |
輕工制造 | 30.76 | 31.48 | 3.79 | 1.24 | 0.88 |
建筑材料 | 22.13 | 17.73 | 3.37 | 1.60 | -0.17 |
環(huán)保 | 32.15 | 14.94 | 3.75 | 1.87 | -1.06 |
鋼鐵 | 38.31 | 19.54 | 1.94 | 1.03 | -1.52 |
煤炭 | 23.73 | 24.00 | 1.82 | -0.48 | -1.71 |
交通運輸 | 55.05 | 26.77 | 1.34 | 0.29 | -1.72 |
紡織服飾 | 22.14 | 21.96 | 3.21 | 0.39 | -1.77 |
公用事業(yè) | 63.40 | 34.36 | 1.64 | 1.01 | -1.89 |
傳媒 | 70.80 | 10.35 | 4.98 | 0.86 | -2.17 |
綜合 | 10.75 | -1.49 | 5.42 | 0.84 | -2.20 |
美容護(hù)理 | 4.06 | -6.71 | 3.68 | -1.10 | -3.82 |
石油石化 | 18.76 | 7.53 | 0.51 | -0.52 | -4.48 |
銀行 | 37.95 | 13.10 | 0.29 | -0.63 | -6.09 |
社會服務(wù) | 26.83 | 16.34 | 6.24 | 1.71 | -6.20 |
農(nóng)林牧漁 | 31.58 | 10.55 | 3.55 | -0.38 | -6.64 |
建筑裝飾 | 66.39 | 5.60 | 2.40 | 1.49 | -6.79 |
食品飲料 | 21.39 | 20.27 | 2.35 | 0.04 | -11.63 |
商貿(mào)零售 | 48.14 | -7.96 | 3.86 | 0.69 | -12.75 |
國防軍工 | 36.79 | 21.03 | 3.45 | 0.38 | -15.58 |
有色金屬 | 53.96 | 8.21 | 2.51 | -0.08 | -17.31 |
汽車 | 86.00 | 4.07 | 4.14 | -0.05 | -18.35 |
基礎(chǔ)化工 | 75.90 | 15.27 | 2.95 | 0.65 | -18.49 |
醫(yī)藥生物 | 71.08 | 4.04 | 2.64 | -0.14 | -22.50 |
通信 | 45.25 | 8.29 | 3.89 | 0.66 | -22.75 |
家用電器 | 29.25 | 8.02 | 3.87 | -1.57 | -25.52 |
機(jī)械設(shè)備 | 116.61 | 14.75 | 4.38 | 1.52 | -33.89 |
電子 | 201.33 | 19.45 | 7.48 | 2.10 | -78.75 |
計算機(jī) | 150.38 | 29.51 | 8.57 | 1.81 | -123.74 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金