證券時報
王軍
2024-12-27 19:51
隨著三季報的陸續(xù)披露,部分公司在財報中提前對全年業(yè)績進行預(yù)告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有15家公司公布了2024年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有10家,業(yè)績預(yù)降的有4家,業(yè)績預(yù)盈的有1家。
全年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605069 | 正和生態(tài) | 2024.07.10 | 預(yù)盈 | 116.19 | 9.57 | -2.55 | 環(huán)保 |
002475 | 立訊精密 | 2024.10.26 | 預(yù)增 | 22.50 | 42.98 | 25.68 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 122.70 | -27.82 | 國防軍工 |
920066 | N科拜爾 | 2024.10.18 | 預(yù)增 | 17.16 | 基礎(chǔ)化工 | ||
920002 | 萬達軸承 | 2024.05.27 | 預(yù)增 | 15.35 | 66.00 | -2.91 | 機械設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 2024.01.25 | 預(yù)增 | 14.86 | 26.42 | -2.51 | 公用事業(yè) |
920008 | 成電光信 | 2024.08.16 | 預(yù)增 | 14.21 | 43.01 | 113.98 | 國防軍工 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.09.12 | 預(yù)增 | 12.53 | 28.68 | -20.33 | 建筑裝飾 |
301628 | N強達 | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 電子 | ||
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 2.91 | 38.81 | 60.44 | 基礎(chǔ)化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 54.09 | -13.16 | 國防軍工 |
920118 | 太湖遠大 | 2024.08.19 | 預(yù)降 | -1.08 | 30.19 | 30.52 | 電力設(shè)備 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 40.60 | -26.02 | 汽車 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 預(yù)降 | -8.62 | 30.40 | -16.48 | 石油石化 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 71.31 | 81.13 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增