4061家公司公布三季報(bào) 416家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 10:06

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月30日,有4061家公司公布2024年三季報(bào),其中1934家凈利潤同比增長,2127家同比下降,2304家營業(yè)收入同比增長,1756家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時(shí)增長的公司有長盈精密等1496家,利潤收入均下降的有雪浪環(huán)境等1319家,業(yè)績增幅翻倍的公司有416家,其中長盈精密增幅最大,達(dá)38159.10%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報(bào)公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
300115長盈精密 0.4679 59419.64 38159.101209740.19 23.56
601002晉億實(shí)業(yè) 0.0850 8147.31 31613.94 172756.58 2.86
300604長川科技 0.5728 35739.88 26858.78 253539.88 109.72
300986志特新材 0.2414 5933.02 17893.02 180519.14 13.40
688355明志科技 0.4300 5291.56 10635.63 43511.08 25.50
002476寶莫股份 0.0382 2336.73 10035.25 38587.26 24.27
600615豐華股份 0.0247 464.50 7336.83 10681.06 14.09
300752隆利科技 0.3400 7708.97 7191.87 94113.26 31.85
300158振東制藥 0.0392 4012.33 4689.69 226942.48 -18.48
300069金利華電 0.1376 1609.86 3908.45 16369.55 39.23
300492華圖山鼎 0.9200 12942.98 3594.67 213087.56 4702.21
603160匯頂科技 0.9800 44811.41 3499.30 322259.63 0.82
300758七彩化學(xué) 0.3000 12022.92 3199.62 115420.40 29.78
600299安迪蘇 0.3700 100327.95 3016.001137594.77 18.32
300641正丹股份 1.6442 82486.80 2949.37 259576.18 130.28
301116益客食品 0.3300 14101.33 2721.591536312.05 -7.30
600665天地源 0.1161 10035.80 2604.60 259387.53 -50.24
300831派瑞股份 0.1642 5254.05 2517.29 15266.45 117.51
300886華業(yè)香料 0.2390 1781.56 2432.89 25709.19 31.04
000953河化股份 0.2166 7928.87 2171.86 16669.51 10.16
603236移遠(yuǎn)通信 1.3600 35665.82 2078.731324590.05 32.90
605333滬光股份 1.0000 43841.85 2030.18 553196.17 133.71
000688國城礦業(yè) 0.0475 5202.00 1998.73 137905.72 68.42
600310廣西能源 0.3067 44960.50 1987.94 291740.39 -80.27
688380中微半導(dǎo) 0.2800 11133.81 1978.21 64943.45 40.03
301012揚(yáng)電科技 0.3799 5360.14 1829.06 89306.99 193.16
600630龍頭股份 0.0900 3776.15 1758.63 121818.70 -0.62
001236弘業(yè)期貨 0.0163 1642.00 1702.66 198751.43 82.17
002488金固股份 0.0300 3237.05 1693.86 288605.17 14.08
301121紫建電子 0.7702 5396.15 1463.55 81413.97 24.18
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績預(yù)告、暴增、業(yè)績大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換