今日1286家公司公布三季報(bào) 105家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 10:06

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月30日共有1286家公司公布2024年三季報(bào),其中538家凈利潤同比增長,748家同比下降,687家營業(yè)收入同比增長,599家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時(shí)增長的公司有晉億實(shí)業(yè)等400家,凈利潤和營業(yè)收入均下降的有哈森股份等461家,業(yè)績增幅翻倍的公司有105家,其中晉億實(shí)業(yè)增幅最大,達(dá)31613.94%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
601002晉億實(shí)業(yè) 0.0850 8147.31 31613.94 172756.58 2.86
688355明志科技 0.4300 5291.56 10635.63 43511.08 25.50
300752隆利科技 0.3400 7708.97 7191.87 94113.26 31.85
300492華圖山鼎 0.9200 12942.98 3594.67 213087.56 4702.21
600299安迪蘇 0.3700 100327.95 3016.001137594.77 18.32
600630龍頭股份 0.0900 3776.15 1758.63 121818.70 -0.62
001236弘業(yè)期貨 0.0163 1642.00 1702.66 198751.43 82.17
002488金固股份 0.0300 3237.05 1693.86 288605.17 14.08
603177德創(chuàng)環(huán)保 0.1200 2422.18 1292.02 67526.14 10.09
300016北陸藥業(yè) 0.0497 2439.43 1156.34 72971.71 12.30
002156通富微電 0.3645 55251.51 967.831708128.03 7.38
600080金花股份 0.0840 3077.02 807.59 41893.12 4.00
002082萬邦德 0.0741 4570.60 756.36 107449.11 5.56
002493榮盛石化 0.0900 87667.70 714.7324519631.2 2.57
600685中船防務(wù) 0.1325 18726.18 673.831268699.47 29.83
002714牧原股份 1.94001048106.85 668.909677512.56 16.64
603609禾豐股份 0.3300 28913.24 631.342401060.77 -10.72
603528多倫科技 0.0595 4199.56 614.66 42296.05 -0.85
838701豪聲電子 1.6000 15654.79 572.58 58073.26 24.65
603390通達(dá)電氣 0.0500 1670.34 541.09 40787.80 9.96
600865百大集團(tuán) 0.3500 13153.47 532.11 14249.14 -6.27
000839中信國安 0.0382 14984.91 412.84 250160.06 17.79
601069西部黃金 0.1402 12863.18 402.50 504536.15 51.61
300771智萊科技 0.1400 3307.60 348.87 29774.15 30.56
002836新宏澤 0.2000 4577.11 348.13 26443.84 138.19
688159有方科技 1.0300 9527.84 318.21 256956.10 262.63
688234天岳先進(jìn) 0.3300 14303.21 309.56 128121.99 55.34
603980吉華集團(tuán) 0.1800 12819.65 307.07 115885.53 -9.39
002606大連電瓷 0.3565 15554.35 302.08 103876.31 89.70
300985致遠(yuǎn)新能 0.2539 4735.85 285.00 96803.06 -15.27
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換