證券時報網
高蕊琦
2024-10-31 21:05
截至10月24日收盤,NMN概念上漲4.89%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,22股上漲,美邦科技30%漲停,雅本化學20%漲停,特一藥業(yè)、兄弟科技、金達威等漲停,普利制藥、爾康制藥、雪榕生物等漲幅居前,分別上漲13.06%、9.86%、9.54%。跌幅居前的有浙江醫(yī)藥、銀禧科技、安琪酵母等,分別下跌3.87%、3.51%、0.41%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
NMN概念 | 4.89 | BC電池 | -2.91 |
ST板塊 | 2.81 | 中船系 | -2.70 |
中韓自貿區(qū) | 2.34 | 固態(tài)電池 | -1.88 |
超導概念 | 2.22 | 金屬鈷 | -1.86 |
摘帽 | 2.16 | POE膠膜 | -1.82 |
動物疫苗 | 2.07 | 鈣鈦礦電池 | -1.74 |
天津自貿區(qū) | 1.62 | 國產航母 | -1.73 |
禽流感 | 1.47 | 動力電池回收 | -1.69 |
人造肉 | 1.38 | 鹽湖提鋰 | -1.68 |
股權轉讓(并購重組) | 1.31 | PVDF概念 | -1.68 |
資金面上看,今日NMN概念板塊獲主力資金凈流入5.47億元,其中,15股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是雅本化學,今日主力資金凈流入1.99億元,凈流入資金居前的還有特一藥業(yè)、兄弟科技、普利制藥等,主力資金分別凈流入1.54億元、8092.24萬元、6624.18萬元。
資金流入比率方面,特一藥業(yè)、金達威、雅本化學等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為40.08%、33.94%、17.26%。(數據寶)
NMN概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化學 | 20.06 | 15.36 | 19897.46 | 17.26 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10.06 | 11.38 | 15364.01 | 40.08 |
002562 | 兄弟科技 | 10.05 | 20.57 | 8092.24 | 12.77 |
300630 | 普利制藥 | 13.06 | 25.02 | 6624.18 | 6.67 |
002626 | 金達威 | 9.99 | 1.57 | 5332.97 | 33.94 |
300267 | 爾康制藥 | 9.86 | 11.26 | 4371.68 | 8.90 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 5.46 | 9.65 | 2462.34 | 2.49 |
300511 | 雪榕生物 | 9.54 | 18.34 | 2128.79 | 6.63 |
000813 | 德展健康 | 6.23 | 5.37 | 1823.62 | 5.10 |
300381 | 溢多利 | 6.46 | 9.39 | 1269.41 | 3.47 |
301371 | 敷爾佳 | -0.27 | 6.71 | 1014.90 | 7.12 |
000525 | *ST紅陽 | 2.13 | 3.43 | 921.87 | 4.63 |
300138 | 晨光生物 | 3.00 | 6.70 | 568.26 | 2.20 |
000639 | 西王食品 | 1.67 | 6.56 | 546.89 | 2.54 |
603299 | 蘇鹽井神 | 0.54 | 1.11 | 502.09 | 5.25 |
603139 | 康惠制藥 | 2.97 | 3.42 | -79.05 | -1.63 |
603102 | 百合股份 | 1.11 | 2.38 | -81.08 | -2.81 |
000990 | 誠志股份 | 0.63 | 1.39 | -104.12 | -0.78 |
600298 | 安琪酵母 | -0.41 | 0.86 | -123.56 | -0.46 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.17 | 0.71 | -208.44 | -1.18 |
600496 | 精工鋼構 | 0.36 | 1.63 | -445.57 | -4.88 |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 0.93 | 2.62 | -683.79 | -4.01 |
002277 | 友阿股份 | 1.10 | 2.81 | -714.18 | -6.64 |
600420 | 國藥現代 | -0.33 | 1.06 | -1276.88 | -7.36 |
300221 | 銀禧科技 | -3.51 | 12.76 | -1779.89 | -4.89 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | -0.08 | 5.30 | -2410.45 | -5.34 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | -3.87 | 4.87 | -8287.10 | -10.78 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。