證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月2日有52家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購6813.21萬股,回購金額20.02億港元。
騰訊控股回購數(shù)量271.00萬股,回購金額10.00億港元,回購最高價為376.200港元,最低價為365.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額533.50億港元;美團(tuán)-W回購數(shù)量447.73萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為113.200港元,最低價為108.700港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額144.46億港元;友邦保險回購數(shù)量333.00萬股,回購金額1.75億港元,回購最高價為53.900港元,最低價為52.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額132.30億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.00億港元;其次是美團(tuán)-W,回購金額為5.00億港元;回購金額居前的還有友邦保險、百富環(huán)球等?;刭彅?shù)量上看,7月2日回購股數(shù)最多的是中國鋁罐,當(dāng)日回購量為1816.40萬股;其次是百富環(huán)球、創(chuàng)維集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為975.00萬股、670.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購10.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為533.50億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月2日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 271.00 | 100036.99 | 376.200 | 365.200 | 5335028.08 |
03690 | 美團(tuán)-W | 447.73 | 49995.99 | 113.200 | 108.700 | 1444647.73 |
01299 | 友邦保險 | 333.00 | 17521.02 | 53.900 | 52.300 | 1322967.63 |
00327 | 百富環(huán)球 | 975.00 | 5305.74 | 5.630 | 4.500 | 5687.10 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 300.00 | 4979.24 | 16.660 | 16.500 | 307051.03 |
00881 | 中升控股 | 203.65 | 2274.47 | 11.300 | 11.060 | 9111.85 |
00669 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 25.00 | 2224.48 | 89.350 | 88.550 | 26215.54 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 670.00 | 2049.88 | 3.080 | 3.010 | 31896.13 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2023.17 | 102.400 | 100.300 | 200667.90 |
01024 | 快手-W | 42.55 | 1950.99 | 46.650 | 45.300 | 206197.36 |
03888 | 金山軟件 | 75.36 | 1599.50 | 21.550 | 21.000 | 40161.38 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 274.00 | 1488.15 | 5.580 | 5.300 | 45556.72 |
00019 | 太古股份公司A | 20.90 | 1454.37 | 70.000 | 69.100 | 173231.27 |
06898 | 中國鋁罐 | 1816.40 | 1343.92 | 0.740 | 0.720 | 6037.22 |
02469 | 粉筆 | 267.90 | 1042.28 | 4.130 | 3.780 | 16453.75 |
02273 | 固生堂 | 14.90 | 554.72 | 37.500 | 36.900 | 12163.41 |
09922 | 九毛九 | 128.40 | 500.94 | 3.960 | 3.860 | 9819.23 |
06667 | 美因基因 | 50.04 | 495.23 | 9.880 | 9.690 | 2734.07 |
00087 | 太古股份公司B | 42.75 | 446.98 | 10.640 | 10.320 | 30045.40 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 16.00 | 394.84 | 24.800 | 24.550 | 3294.95 |
01458 | 周黑鴨 | 173.70 | 297.55 | 1.760 | 1.690 | 15066.27 |
00341 | 大家樂集團(tuán) | 35.00 | 282.62 | 8.160 | 8.020 | 1165.60 |
02148 | VESYNC | 40.00 | 203.56 | 5.090 | 5.060 | 4756.22 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 38.20 | 189.08 | 4.950 | 4.860 | 8191.54 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 60.00 | 179.40 | 3.000 | 2.980 | 4347.46 |
02256 | 和譽(yù)-B | 50.00 | 161.08 | 3.270 | 3.170 | 5792.96 |
00268 | 金蝶國際 | 20.00 | 145.31 | 7.250 | 7.250 | 39797.46 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.09 | 130.92 | 32.100 | 31.850 | 6231.83 |
09699 | 順豐同城 | 10.82 | 124.50 | 11.660 | 11.260 | 14232.97 |
09669 | 北森控股 | 27.58 | 123.30 | 4.500 | 4.250 | 6423.49 |
00023 | 東亞銀行 | 10.74 | 107.36 | 10.100 | 9.910 | 16034.95 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 50.50 | 98.00 | 1.970 | 1.930 | 27519.54 |
00856 | 偉仕佳杰 | 15.40 | 65.89 | 4.280 | 4.270 | 276.74 |
01358 | 普華和順 | 57.20 | 59.99 | 1.050 | 1.040 | 594.89 |
06682 | 第四范式 | 1.05 | 55.89 | 53.350 | 52.550 | 1426.68 |
00697 | 首程控股 | 39.80 | 53.58 | 1.350 | 1.340 | 4699.88 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 43.00 | 4.300 | 4.300 | 897.21 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 7.50 | 41.46 | 5.530 | 5.510 | 3417.30 |
00259 | 億都(國際控股) | 13.00 | 41.18 | 3.180 | 3.100 | 3154.15 |
06626 | 越秀服務(wù) | 10.05 | 32.02 | 3.220 | 3.170 | 406.42 |
01980 | 天鴿互動 | 60.00 | 30.60 | 0.510 | 0.510 | 1772.62 |
01986 | 彩客新能源 | 28.80 | 29.26 | 1.030 | 1.010 | 864.76 |
03650 | KEEP | 2.00 | 12.42 | 6.240 | 6.190 | 3561.86 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 2.70 | 10.09 | 3.840 | 3.650 | 773.80 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.00 | 7.60 | 1.520 | 1.520 | 367.19 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 6.00 | 6.08 | 1.030 | 1.000 | 150.66 |
01141 | 民銀資本 | 27.80 | 6.00 | 0.220 | 0.208 | 220.61 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 5.67 | 1.140 | 1.130 | 2118.69 |
02306 | 樂華娛樂 | 6.00 | 3.72 | 0.640 | 0.590 | 10.28 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 105.77 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.05 | 0.167 | 0.167 | 33.78 |
00685 | 世界華文媒體 | 0.20 | 0.04 | 0.210 | 0.210 | 128.43 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股