證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月28日有25家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購1503.12萬股,回購金額6.10億港元。
騰訊控股回購數(shù)量119.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價(jià)為340.400港元,最低價(jià)為334.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額157.20億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量166.14萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價(jià)為79.950港元,最低價(jià)為79.150港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額151.06億港元;長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)回購數(shù)量73.90萬股,回購金額3216.67萬港元,回購最高價(jià)為43.650港元,最低價(jià)為43.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額12.58億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月28日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)、小米集團(tuán)-W等?;刭彅?shù)量上看,6月28日回購股數(shù)最多的是中國(guó)鋁罐,當(dāng)日回購量為350.00萬股;其次是小米集團(tuán)-W、友邦保險(xiǎn)等,回購數(shù)量分別為230.00萬股、166.14萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為157.20億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月28日港股公司回購一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 119.00 | 40094.17 | 340.400 | 334.000 | 1572046.19 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 166.14 | 13217.28 | 79.950 | 79.150 | 1510644.71 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 73.90 | 3216.67 | 43.650 | 43.350 | 125757.75 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 230.00 | 2500.57 | 10.880 | 10.840 | 40443.99 |
09992 | 泡泡瑪特 | 40.00 | 705.16 | 17.780 | 17.240 | 26878.14 |
01672 | 歌禮制藥-B | 110.00 | 215.63 | 2.030 | 1.910 | 880.44 |
09666 | 金科服務(wù) | 17.98 | 197.10 | 11.000 | 10.820 | 2713.04 |
06898 | 中國(guó)鋁罐 | 350.00 | 175.00 | 0.500 | 0.500 | 302.92 |
00023 | 東亞銀行 | 12.76 | 130.78 | 10.280 | 10.160 | 18230.25 |
06889 | DYNAM JAPAN | 25.56 | 113.34 | 4.480 | 4.300 | 1718.13 |
01860 | 匯量科技 | 20.30 | 71.15 | 3.540 | 3.480 | 4752.52 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 60.00 | 67.96 | 1.140 | 1.120 | 1740.40 |
01733 | 易大宗 | 66.80 | 67.78 | 1.020 | 1.010 | 5756.66 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 23.60 | 67.68 | 2.880 | 2.840 | 2766.43 |
02342 | 京信通信 | 38.00 | 54.58 | 1.440 | 1.420 | 5384.03 |
01821 | ESR | 2.64 | 35.43 | 13.440 | 13.360 | 53034.31 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 20.00 | 31.95 | 1.600 | 1.590 | 309.37 |
00662 | 亞洲金融 | 7.20 | 25.20 | 3.500 | 2001.13 | |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.16 | 0.123 | 0.120 | 758.76 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 6.60 | 12.01 | 1.860 | 1.750 | 988.41 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 7.58 | 0.770 | 0.750 | 68.02 |
00856 | 偉仕佳杰 | 1.20 | 4.74 | 3.950 | 3.950 | 287.84 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.640 | 4.640 | 104.60 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.24 | 0.43 | 1.780 | 1.760 | 195.58 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.00 | 0.22 | 0.220 | 0.219 | 53.27 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股